
各言語のカード名
- 日本語
- 無(む)効(こう)
- Français
- Dissolution
- Español
- Anular
- Deutsch
- Annullieren
- Italiano
- Nullificare
- 简体中文
- 抹除
- Português
- Anular
- Русский
- Аннуляция
- 한국어
- 취소
- 繁體中文
- 抹除
収録一覧 9 種の収録
| セット | 番号 | レアリティ | アーティスト | 言語 | USD | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edge of Eternitieseoe | #46 | uncommon | Carlos Palma Cruchaga | EN JA FR ES DE IT | $0.30 | 2025-08-01 |
| Edge of Eternitieseoe | #394 | uncommon | Carlos Palma Cruchaga | EN JA | $0.29 | 2025-08-01 |
| Kaldheimkhm | #42 | common | Caio Monteiro | EN ZHT JA ZHS DE PT RU KO ES FR IT | $0.21 | 2021-02-05 |
| Mirrodinmrd | #29 | common | Brian Snõddy | EN IT DE PT JA ZHT FR ES ZHS | $0.33 | 2003-10-02 |
| Therosths | #38 | common | Christine Choi | EN JA ZHS ES KO ZHT PT FR IT DE RU | $0.22 | 2013-09-27 |
| Urza's Sagausg | #59 | common | Greg Simanson | EN PT ES FR KO ZHS JA IT DE ZHT | $2.63 | 1998-10-12 |
| World Championship Decks 2000wc00 | #jf59sb | common | Greg Simanson | EN | $1.57 | 2000-08-02 |
| World Championship Decks 2004wc04 | #ap29sb | common | Brian Snõddy | EN | $0.46 | 2004-09-01 |
| World Championship Decks 2004wc04 | #gn29 | common | Brian Snõddy | EN | $0.60 | 2004-09-01 |
コミュニティ情報
コミュニティによる裁定メモ、コンボ、ストーリー、市場情報がここに掲載されます — 編集機能は今後のリリースで開放予定。