
各言語のカード名
- 繁體中文
- 煤燼瘠地
- Deutsch
- Zunder-Öde
- 日本語
- 燃え殻の痩せ地
- Русский
- Пепельные Пустоши
- 简体中文
- 煤烬瘠地
- 한국어
- 잿더미 황무지
- Español
- Yermos de ceniza
- Português
- Desolação de Cinzas
- Italiano
- Distese di Cenere
- Français
- Landes de cendres
収録一覧 8 種の収録
| セット | 番号 | レアリティ | アーティスト | 言語 | USD | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amonkhetakh | #280 | common | Cliff Childs | EN ZHT DE JA RU ZHS KO ES PT IT FR | $0.24 | 2017-04-28 |
| Commander 2017c17 | #241 | uncommon | Cliff Childs | EN FR ES JA IT PT DE | $0.29 | 2017-08-25 |
| Commander 2019c19 | #235 | common | Titus Lunter | EN ES IT DE FR RU JA PT | $0.21 | 2019-08-23 |
| Hour of Devastationhou | #209 | common | Titus Lunter | EN FR ZHS PT IT RU KO DE JA ZHT ES | $0.12 | 2017-07-14 |
| Core Set 2019m19 | #248 | common | Titus Lunter | EN ES ZHS DE PT KO ZHT IT JA FR RU | $0.27 | 2018-07-13 |
| Oath of the Gatewatchogw | #168 | uncommon | Cliff Childs | EN RU PT ZHT IT DE ZHS JA KO FR ES | $0.09 | 2016-01-22 |
| Rivals of Ixalanrix | #205 | common | Jonas De Ro | EN JA ZHT PT RU FR KO IT ES ZHS DE | $0.08 | 2018-01-19 |
| Starter Commander Decksscd | #294 | uncommon | Cliff Childs | EN | $0.23 | 2022-12-02 |
コミュニティ情報
コミュニティによる裁定メモ、コンボ、ストーリー、市場情報がここに掲載されます — 編集機能は今後のリリースで開放予定。