
各言語のカード名
- Deutsch
- Entzauberung
- Italiano
- Disincantare
- Français
- Désenchantement
- 日本語
- 解呪
- Português
- Desencantar
- 한국어
- Disenchant
- Español
- Desencantar
- 繁體中文
- 消除魔障
- 简体中文
- 消除魔障
- Русский
- Разочарование
収録一覧 50 種の収録
| セット | 番号 | レアリティ | アーティスト | 言語 | USD | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unlimited Edition2ed | #19 | common | Amy Weber | EN | $5.40 | 1993-12-01 |
| 30th Anniversary Edition30a | #18 | common | Amy Weber | EN | $1.95 | 2022-11-28 |
| 30th Anniversary Edition30a | #315 | common | Amy Weber | EN | — | 2022-11-28 |
| Revised Edition3ed | #17 | common | Amy Weber | EN DE IT FR | $0.25 | 1994-04-11 |
| Fourth Edition Foreign Black Border4bb | #22 | common | Amy Weber | JA PT ZHT KO ES | $7.00 | 1995-04-01 |
| Fourth Edition4ed | #22 | common | Amy Weber | EN PT IT ES JA DE FR | $0.12 | 1995-04-01 |
| Fifth Edition5ed | #26 | common | Brian Snõddy | EN KO ES JA ZHT FR PT ZHS DE IT | $0.28 | 1997-03-24 |
| Classic Sixth Edition6ed | #16 | common | Brian Snõddy | EN FR DE ES PT IT ZHT ZHS JA | $0.13 | 1999-04-21 |
| Seventh Edition7ed | #13 | common | Andrew Goldhawk | EN ES ZHS JA ZHT IT FR PT DE | $0.21 | 2001-04-11 |
| Masters 25a25 | #12 | common | Heather Hudson | EN ZHS JA | $0.21 | 2018-03-16 |
| Anthologiesath | #5 | common | Amy Weber | EN | $0.51 | 1998-11-01 |
| Battle Royale Box Setbrb | #20 | common | Brian Snõddy | EN | $0.20 | 1999-11-12 |
| The Brothers' Warbro | #6 | common | Richard Kane Ferguson | EN DE ZHS PT ES IT JA FR | $0.14 | 2022-11-18 |
| Collectors' Editionced | #19 | common | Amy Weber | EN | $18.00 | 1993-12-10 |
| Intl. Collectors' Editioncei | #19 | common | Amy Weber | EN | $12.93 | 1993-12-10 |
| Commander Legendscmr | #372 | common | Victor Adame Minguez | EN RU DE ZHS ES ZHT IT JA FR PT | $0.28 | 2020-11-20 |
| Conspiracy: Take the Crowncn2 | #82 | common | Adam Rex | EN ZHS JA | $0.26 | 2016-08-26 |
| Coldsnap Theme Deckscst | #20 | common | Brian Snõddy | EN FR IT ES PT JA DE | $0.61 | 2006-07-21 |
| Friday Night Magic 2003f03 | #13 | rare | Kevin McCann | EN | — | 2003-01-01 |
| Foreign Black Borderfbb | #17 | common | Amy Weber | DE FR IT | $4.71 | 1994-04-11 |
| Foundationsfdn | #572 | common | Richard Kane Ferguson | EN | $0.11 | 2024-11-15 |
| Ice Ageice | #20 | common | Brian Snõddy | EN DE PT IT ES FR | $0.26 | 1995-06-03 |
| Iconic Mastersima | #15 | common | Donato Giancola | EN JA ZHS | $0.13 | 2017-11-17 |
| Limited Edition Alphalea | #18 | common | Amy Weber | EN | $103.27 | 1993-08-05 |
| Limited Edition Betaleb | #19 | common | Amy Weber | EN | $67.75 | 1993-10-04 |
| Core Set 2020m20 | #14 | common | Victor Adame Minguez | EN DE JA RU ZHS ES ZHT KO IT PT FR | $0.29 | 2019-07-12 |
| Miragemir | #10 | common | Charles Gillespie | EN PT ES JA DE IT FR | $0.21 | 1996-10-08 |
| Mercadian Masquesmmq | #18 | common | Adam Rex | EN DE ZHT FR PT ES IT JA | $0.25 | 1999-10-04 |
| Magic Player Rewards 2007p07 | #6 | rare | Heather Hudson | EN | $7.14 | 2007-01-01 |
| Arena League 1996parl | #6 | rare | Kevin McCann | EN | $10.84 | 1996-08-02 |
| The Listplst | #P07-6 | rare | Heather Hudson | EN | $2.78 | 2020-09-01 |
| The Listplst | #M20-14 | common | Victor Adame Minguez | EN | $0.30 | 2019-11-07 |
| Media and Collaboration Promospmei | #2022-1 | rare | Allen Williams | JA | — | 2022-01-26 |
| Pro Tour Collector Setptc | #bl22 | common | Amy Weber | EN | $0.25 | 1996-05-01 |
| Pro Tour Collector Setptc | #et22 | common | Amy Weber | EN | $0.40 | 1996-05-01 |
| Pro Tour Collector Setptc | #ml22 | common | Amy Weber | EN | $0.45 | 1996-05-01 |
| Pro Tour Collector Setptc | #pp22 | common | Amy Weber | EN | $0.45 | 1996-05-01 |
| Pro Tour Collector Setptc | #pp22sb | common | Amy Weber | EN | $0.99 | 1996-05-01 |
| Pro Tour Collector Setptc | #shr22 | common | Amy Weber | EN | $0.45 | 1996-05-01 |
| Starter Commander Decksscd | #20 | common | Victor Adame Minguez | EN | $0.25 | 2022-12-02 |
| Summer Magic / Edgarsum | #17 | common | Amy Weber | EN | — | 1994-06-21 |
| Tempesttmp | #16 | common | Allen Williams | EN ES JA KO PT ZHT DE FR IT | $0.20 | 1997-10-14 |
| Time Spiral Timeshiftedtsb | #6 | special | Amy Weber | EN ZHS IT DE FR ES JA PT RU | $1.20 | 2006-10-06 |
| Urza's Sagausg | #12 | common | Donato Giancola | EN ES IT ZHS PT FR KO ZHT JA DE | $0.18 | 1998-10-12 |
| World Championship Decks 1997wc97 | #jk26 | common | Brian Snõddy | EN | $0.78 | 1997-08-13 |
| World Championship Decks 1997wc97 | #jk26sb | common | Brian Snõddy | EN | $0.99 | 1997-08-13 |
| World Championship Decks 1997wc97 | #js26sb | common | Brian Snõddy | EN | $0.39 | 1997-08-13 |
| World Championship Decks 1998wc98 | #bh16 | common | Allen Williams | EN | $0.99 | 1998-08-12 |
| World Championship Decks 1998wc98 | #bh16sb | common | Allen Williams | EN | $2.08 | 1998-08-12 |
| Zendikar Risingznr | #10 | common | Colin Boyer | EN ZHS IT KO PT FR ZHT ES RU JA DE | $0.16 | 2020-09-25 |
コミュニティ情報
コミュニティによる裁定メモ、コンボ、ストーリー、市場情報がここに掲載されます — 編集機能は今後のリリースで開放予定。