
Localized names
- Deutsch
- Feuermasse
- 简体中文
- 烈火断层
- Français
- Pyroclasme
- Español
- Detonación ígnea
- Português
- Piroclasma
- Italiano
- Piroclasma
- Русский
- Пироклазм
- 日本語
- 紅蓮地獄
- 繁體中文
- 烈火斷層
Printings 22 printings
| Set | No. | Rarity | Artist | Languages | USD | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenth Edition10e | #222 | uncommon | John Avon | EN FR ES PT IT DE ZHS RU JA | $0.39 | 2007-07-13 |
| Seventh Edition7ed | #209 | uncommon | Monte Michael Moore | EN ZHT DE PT ZHS IT JA ES FR | $0.54 | 2001-04-11 |
| Eighth Edition8ed | #210 | uncommon | John Avon | EN ES DE PT IT ZHS FR ZHT JA | $0.24 | 2003-07-28 |
| Ninth Edition9ed | #208 | uncommon | John Avon | EN FR IT PT JA DE ES ZHS RU | $0.22 | 2005-07-29 |
| Masters 25a25 | #146 | uncommon | John Avon | EN JA ZHS | $0.27 | 2018-03-16 |
| Duel Decks: Sorin vs. Tibaltddk | #62 | uncommon | John Avon | EN JA | $0.22 | 2013-03-15 |
| Duel Decks: Heroes vs. Monstersddl | #63 | uncommon | John Avon | EN JA | $0.20 | 2013-09-06 |
| Deckmastersdkm | #19 | uncommon | Pat Lewis | EN | $0.64 | 2001-12-01 |
| Duskmourn: House of Horrordsk | #149 | uncommon | Néstor Ossandón Leal | EN IT JA ES DE FR | $0.25 | 2024-09-27 |
| Duskmourn: House of Horrordsk | #413 | uncommon | Néstor Ossandón Leal | EN JA | $0.36 | 2024-09-27 |
| Ice Ageice | #214 | uncommon | Pat Lewis | EN FR IT PT DE ES | $3.46 | 1995-06-03 |
| Magic 2010m10 | #152 | uncommon | John Avon | EN RU ZHS PT DE ES IT JA FR | $0.21 | 2009-07-17 |
| Magic 2011m11 | #154 | uncommon | John Avon | EN ZHT PT RU DE IT ZHS FR JA ES | $0.27 | 2010-07-16 |
| Modern Masters 2017mm3 | #107 | uncommon | John Avon | EN JA ZHS | $0.21 | 2017-03-17 |
| Magic Player Rewards 2006p06 | #3 | rare | Dave Dorman | EN | $9.82 | 2006-01-01 |
| The Listplst | #POR-143 | rare | John Matson | EN | $0.53 | 2022-02-18 |
| Portalpor | #143 | rare | John Matson | EN ES DE FR ZHS ZHT JA | $9.33 | 1997-05-01 |
| Salvat 2005psal | #K27 | uncommon | John Avon | IT | — | 2005-08-22 |
| World Championship Decks 2001wc01 | #ar209sb | uncommon | Monte Michael Moore | EN | $1.88 | 2001-08-08 |
| World Championship Decks 2001wc01 | #tvdl209sb | uncommon | Monte Michael Moore | EN | $6.52 | 2001-08-08 |
| World Championship Decks 2003wc03 | #pk210sb | uncommon | John Avon | EN | — | 2003-08-06 |
| World Championship Decks 2004wc04 | #mb210sb | uncommon | John Avon | EN | $0.45 | 2004-09-01 |
Community facts
Community-contributed rulings notes, combos, lore and market tips will live here — editing opens in a future release.