
各言語のカード名
- 简体中文
- 乌牙山狮
- 日本語
- 黒焦げ牙のクーガー
- Español
- Puma colmillos carbonizados
- Deutsch
- Feuerzahn-Puma
- Français
- Couguar cendredent
- Italiano
- Coguaro Dentebrace
- 繁體中文
- 烏牙山獅
- Português
- Puma Dentes-de-Carvão
Chartooth Cougar
黒焦げ牙のクーガー
: This creature gets +1/+0 until end of turn.
Mountaincycling (
, Discard this card: Search your library for a Mountain card, reveal it, put it into your hand, then shuffle.)
4/4
キーワード能力
固有色
フォーマット適正
収録一覧 8 種の収録
| セット | 番号 | レアリティ | アーティスト | 言語 | USD | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masters 25a25 | #125 | common | Chase Stone | EN ZHS JA | $0.05 | 2018-03-16 |
| Commander 2011cmd | #115 | common | Tony Szczudlo | EN ES JA DE FR IT | $0.25 | 2011-06-17 |
| Conspiracycns | #139 | common | Chase Stone | EN ZHS JA | $0.06 | 2014-06-06 |
| Duel Decks: Jace vs. Chandradd2 | #47 | common | Tony Szczudlo | EN JA | $0.08 | 2008-11-07 |
| Duel Decks: Venser vs. Kothddi | #59 | common | Chase Stone | EN JA | $0.10 | 2012-03-30 |
| Duel Decks Anthology: Jace vs. Chandrajvc | #47 | common | Tony Szczudlo | EN | — | 2014-12-05 |
| The Listplst | #A25-125 | common | Chase Stone | EN | $0.17 | 2019-11-07 |
| Scourgescg | #84 | common | Tony Szczudlo | EN DE ZHT ES IT ZHS FR PT JA | $0.06 | 2003-05-26 |
コミュニティ情報
コミュニティによる裁定メモ、コンボ、ストーリー、市場情報がここに掲載されます — 編集機能は今後のリリースで開放予定。