
各言語のカード名
- Italiano
- Adirare
- Deutsch
- Erbosen
- Français
- Exacerbation
- 日本語
- 立腹
- Español
- Enfurecer
- 한국어
- 격앙
- 简体中文
- 触怒
- Português
- Embravecer
- 繁體中文
- 觸怒
- Русский
- Привести в Ярость
収録一覧 5 種の収録
| セット | 番号 | レアリティ | アーティスト | 言語 | USD | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Jumpstartj25 | #565 | common | Caio Monteiro | EN IT DE FR JA ES | $0.35 | 2024-11-15 |
| Core Set 2020m20 | #145 | common | Caio Monteiro | EN JA KO DE IT ZHS PT FR ZHT RU ES | $0.15 | 2019-07-12 |
| Strixhaven Mystical Archivesta | #41 | uncommon | Benjamin Ee | EN PT IT ZHT JA KO ES FR RU ZHS DE | $0.20 | 2021-04-23 |
| Strixhaven Mystical Archivesta | #104 | uncommon | Yangyang & Xiaji | JA | $0.49 | 2021-04-23 |
| Theros Beyond Deaththb | #141 | common | Tomasz Jedruszek | EN ZHT PT IT ZHS KO JA DE FR RU ES | $0.16 | 2020-01-24 |
コミュニティ情報
コミュニティによる裁定メモ、コンボ、ストーリー、市場情報がここに掲載されます — 編集機能は今後のリリースで開放予定。