
各言語のカード名
- Русский
- Приманка
- 简体中文
- 诱饵
- Deutsch
- Köder
- Italiano
- Richiamo
- 日本語
- 寄せ餌
- Español
- Señuelo
- Português
- Isca
- Français
- Leurre
- 繁體中文
- 誘餌
- 한국어
- Lure
収録一覧 25 種の収録
| セット | 番号 | レアリティ | アーティスト | 言語 | USD | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenth Edition10e | #276 | uncommon | D. Alexander Gregory | EN RU ZHS DE IT JA ES PT FR | $0.19 | 2007-07-13 |
| Unlimited Edition2ed | #212 | uncommon | Anson Maddocks | EN | $5.16 | 1993-12-01 |
| 30th Anniversary Edition30a | #207 | uncommon | Anson Maddocks | EN | $14.45 | 2022-11-28 |
| 30th Anniversary Edition30a | #504 | uncommon | Anson Maddocks | EN | — | 2022-11-28 |
| Revised Edition3ed | #212 | uncommon | Anson Maddocks | EN FR DE IT | $0.33 | 1994-04-11 |
| Fourth Edition Foreign Black Border4bb | #262 | uncommon | Anson Maddocks | ZHT JA ES PT KO | — | 1995-04-01 |
| Fourth Edition4ed | #262 | uncommon | Anson Maddocks | EN JA IT FR DE PT ES | $0.18 | 1995-04-01 |
| Fifth Edition5ed | #314 | uncommon | Anson Maddocks | EN KO IT PT ZHT JA FR DE ES ZHS | $0.34 | 1997-03-24 |
| Classic Sixth Edition6ed | #240 | uncommon | Anson Maddocks | EN ES DE ZHS FR IT JA ZHT PT | $0.26 | 1999-04-21 |
| Seventh Edition7ed | #255 | uncommon | Larry Elmore | EN ES FR ZHT DE IT ZHS PT JA | $0.19 | 2001-04-11 |
| Eighth Edition8ed | #263 | uncommon | DiTerlizzi | EN JA DE ZHT IT PT ES ZHS FR | $0.26 | 2003-07-28 |
| Collectors' Editionced | #212 | uncommon | Anson Maddocks | EN | $2.78 | 1993-12-10 |
| Intl. Collectors' Editioncei | #212 | uncommon | Anson Maddocks | EN | $3.82 | 1993-12-10 |
| Champions of Kamigawachk | #226 | uncommon | D. Alexander Gregory | EN JA IT PT DE FR ES ZHS | $0.15 | 2004-10-01 |
| Foreign Black Borderfbb | #212 | uncommon | Anson Maddocks | IT FR DE | — | 1994-04-11 |
| Ice Ageice | #253 | uncommon | Phil Foglio | EN DE IT ES FR PT | $0.33 | 1995-06-03 |
| Iconic Mastersima | #175 | uncommon | D. Alexander Gregory | EN ZHS JA | $0.21 | 2017-11-17 |
| Limited Edition Alphalea | #211 | uncommon | Anson Maddocks | EN | $60.55 | 1993-08-05 |
| Limited Edition Betaleb | #212 | uncommon | Anson Maddocks | EN | $32.98 | 1993-10-04 |
| Magic 2012m12 | #183 | uncommon | D. Alexander Gregory | EN JA ES DE FR KO ZHT RU PT IT ZHS | $0.20 | 2011-07-15 |
| Mercadian Masquesmmq | #258 | uncommon | DiTerlizzi | EN PT ZHT IT FR JA ES DE | $0.31 | 1999-10-04 |
| The Listplst | #IMA-175 | uncommon | D. Alexander Gregory | EN | $0.20 | 2019-11-07 |
| Salvat 2005psal | #K16 | uncommon | D. Alexander Gregory | IT | — | 2005-08-22 |
| Salvat 2005psal | #K39 | uncommon | D. Alexander Gregory | IT | — | 2005-08-22 |
| Summer Magic / Edgarsum | #212 | uncommon | Anson Maddocks | EN | — | 1994-06-21 |
コミュニティ情報
コミュニティによる裁定メモ、コンボ、ストーリー、市場情報がここに掲載されます — 編集機能は今後のリリースで開放予定。