
各言語のカード名
- Italiano
- Stregone Errante
- Deutsch
- Abtrünniger Zauberer
- Français
- Sorcier sybarite
- 繁體中文
- 放蕩的術士
- 한국어
- Prodigal Sorcerer
- Português
- Feiticeiro Pródigo
- 日本語
- 放蕩魔術師
- Español
- Hechicero pródigo
- 简体中文
- 放荡的术士
- Русский
- Гениальный Волшебник
収録一覧 22 種の収録
| セット | 番号 | レアリティ | アーティスト | 言語 | USD | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unlimited Edition2ed | #74 | common | Douglas Shuler | EN | $1.68 | 1993-12-01 |
| 30th Anniversary Edition30a | #73 | common | Douglas Shuler | EN | $0.84 | 2022-11-28 |
| 30th Anniversary Edition30a | #370 | common | Douglas Shuler | EN | — | 2022-11-28 |
| Revised Edition3ed | #75 | common | Douglas Shuler | EN IT DE FR | $0.22 | 1994-04-11 |
| Fourth Edition Foreign Black Border4bb | #94 | common | Douglas Shuler | ES ZHT KO PT JA | $1.55 | 1995-04-01 |
| Fourth Edition4ed | #94 | common | Douglas Shuler | EN JA DE PT FR ES IT | $0.12 | 1995-04-01 |
| Fifth Edition5ed | #112 | common | Douglas Shuler | EN PT FR ZHS DE JA KO ZHT ES IT | $0.19 | 1997-03-24 |
| Classic Sixth Edition6ed | #88 | common | Douglas Shuler | EN DE PT IT FR JA ES ZHT ZHS | $0.12 | 1999-04-21 |
| Seventh Edition7ed | #94 | common | Tony Szczudlo | EN IT PT FR ES ZHS JA DE ZHT | $0.09 | 2001-04-11 |
| Battle Royale Box Setbrb | #54 | common | Douglas Shuler | EN | $1.25 | 1999-11-12 |
| Collectors' Editionced | #74 | common | Douglas Shuler | EN | $4.44 | 1993-12-10 |
| Intl. Collectors' Editioncei | #74 | common | Douglas Shuler | EN | $3.19 | 1993-12-10 |
| Eternal Mastersema | #67 | uncommon | Eric Deschamps | EN JA ZHS | $0.25 | 2016-06-10 |
| Foreign Black Borderfbb | #75 | common | Douglas Shuler | IT FR DE | — | 1994-04-11 |
| Friday Night Magic 2000fnm | #9 | rare | Douglas Shuler | EN | — | 2000-01-01 |
| Limited Edition Alphalea | #73 | common | Douglas Shuler | EN | $43.95 | 1993-08-05 |
| Limited Edition Betaleb | #74 | common | Douglas Shuler | EN | $19.56 | 1993-10-04 |
| The Listplst | #EMA-67 | uncommon | Eric Deschamps | EN | $0.30 | 2019-11-07 |
| Secret Lair Dropsld | #1672 | rare | Andreas Zafiratos | EN | $7.68 | 2024-07-29 |
| Summer Magic / Edgarsum | #75 | common | Douglas Shuler | EN | — | 1994-06-21 |
| Time Spiral Timeshiftedtsb | #29 | special | Douglas Shuler | EN RU PT DE ZHS ES JA FR IT | $0.42 | 2006-10-06 |
| World Championship Decks 2001wc01 | #ab94sb | common | Tony Szczudlo | EN | $0.64 | 2001-08-08 |
コミュニティ情報
コミュニティによる裁定メモ、コンボ、ストーリー、市場情報がここに掲載されます — 編集機能は今後のリリースで開放予定。