Wakanda Forever Collector's Edition msc
Commander Deck · 発売日: 2026-06-26 · 100 枚
このデッキを含む製品
統率者 1 枚
| 枚数 | カード | レアリティ |
|---|---|---|
| 1 | T'Challa, the Black Panther msc #881フォイル | mythic |
メインデッキ 99 枚
| 枚数 | カード | レアリティ |
|---|---|---|
| 1 | Ancestral Communion msc #64フォイル | rare |
| 1 | Arcane Signet msc #194フォイル | uncommon |
| 1 | Bast, Panther Goddess msc #75フォイル | rare |
| 1 | Beast Within msc #169フォイル | uncommon |
| 1 | Birds of Paradise msc #170フォイル | rare |
| 1 | Bountiful Promenade msc #226フォイル | rare |
| 1 | Canopy Vista msc #227フォイル | rare |
| 1 | Command Tower msc #236フォイル | common |
| 1 | Conduit of Worlds msc #171フォイル | rare |
| 1 | Coveted Jewel msc #196フォイル | rare |
| 1 | Dispatch msc #130フォイル | uncommon |
| 1 | Divine Visitation msc #131フォイル | mythic |
| 1 | Dora Milaje Elite msc #12フォイル | rare |
| 1 | Everett K. Ross, Hapless Attaché msc #13フォイル | rare |
| 1 | Evolving Wilds msc #240フォイル | common |
| 1 | Fight for the Throne msc #65フォイル | rare |
| 1 | Fleecemane Lion msc #282フォイル | rare |
| 12 | Forest msh #285フォイル | common |
| 1 | Fortified Village msc #245フォイル | rare |
| 1 | Generous Gift msc #133フォイル | uncommon |
| 1 | Gilded Lotus msc #199フォイル | rare |
| 1 | Greater Good msc #174フォイル | rare |
| 1 | Hammer of Nazahn msc #286フォイル | rare |
| 1 | Harmonize msc #175フォイル | uncommon |
| 1 | Hatut Zeraze Strike Force msc #15フォイル | rare |
| 1 | Heart-Shaped Herb msc #105フォイル | rare |
| 1 | Helm of the Host msc #200フォイル | rare |
| 1 | Ingenious Smith msc #135フォイル | uncommon |
| 1 | Kimoyo Beads msc #109フォイル | rare |
| 1 | King Solomon's Frogs msc #20フォイル | rare |
| 1 | Loyal Guardian msc #176フォイル | uncommon |
| 1 | Loyal Retainers msc #136フォイル | mythic |
| 1 | M'Baku, Jabari Chieftain msc #67フォイル | rare |
| 1 | Martial Coup msc #138フォイル | rare |
| 1 | Metalwork Colossus msc #204フォイル | rare |
| 1 | Meteor Golem msc #205フォイル | uncommon |
| 1 | Midnight Angel Armor msc #22フォイル | rare |
| 1 | Mind's Eye msc #288フォイル | rare |
| 1 | N'Yami-Class Mother Ship msc #110フォイル | rare |
| 1 | Nakia, Wakandan Operative msc #69フォイル | rare |
| 1 | Nature's Lore msc #177フォイル | common |
| 1 | Okoye, Mighty and Adored msc #89フォイル | rare |
| 1 | Overwhelming Stampede msc #178フォイル | rare |
| 1 | Palace Jailer msc #140フォイル | uncommon |
| 1 | Panther Habit msc #112フォイル | rare |
| 1 | Panther Robot msc #113フォイル | rare |
| 1 | Path of Ancestry msc #254フォイル | common |
| 12 | Plains msh #277フォイル | common |
| 1 | Queen Mother Ramonda msc #23フォイル | rare |
| 1 | Razorverge Thicket msc #259フォイル | rare |
| 1 | Royal Talon Fighter Jet msc #24フォイル | rare |
| 1 | Scattered Groves msc #262フォイル | rare |
| 1 | Scavenger Grounds msc #263フォイル | rare |
| 1 | Scourglass msc #276フォイル | rare |
| 1 | Shuri, the Black Panther msc #95フォイル | mythic |
| 1 | Shuri's Fabricator msc #114フォイル | rare |
| 1 | Sol Ring msc #214フォイル | uncommon |
| 1 | Solemn Simulacrum msc #215フォイル | rare |
| 1 | Storm, Queen of Wakanda msc #97フォイル | rare |
| 1 | Sungrass Prairie msc #270フォイル | rare |
| 1 | Sunpetal Grove msc #272フォイル | rare |
| 1 | Sword of the Animist msc #289フォイル | rare |
| 1 | T'Chaka, Venerable King msc #98フォイル | rare |
| 1 | Terramorphic Expanse msc #828フォイル | common |
| 1 | The Great Mound msc #120フォイル | rare |
| 1 | The Spear of Bashenga msc #25フォイル | rare |
| 1 | Thran Dynamo msc #290フォイル | uncommon |
| 1 | Throne of the High City msc #274フォイル | rare |
| 1 | Trading Post msc #224フォイル | rare |
| 1 | Valorous Stance msc #145フォイル | uncommon |
| 1 | Vanquish the Horde msc #146フォイル | rare |
| 1 | Vibranium Mining Mech msc #117フォイル | rare |
| 1 | Vibranium Strike Gauntlets msc #118フォイル | rare |
| 1 | W'Kabi, Shield of the Nation msc #70フォイル | rare |
| 1 | Wakanda Forever! msc #71フォイル | rare |
| 1 | Whispersilk Cloak msc #225フォイル | uncommon |
| 1 | Zuri, Warrior of Wakanda msc #72フォイル | rare |
コミュニティ情報
コミュニティによる裁定メモ、コンボ、ストーリー、市場情報がここに掲載されます — 編集機能は今後のリリースで開放予定。