Default のコレーション por
シート構成と封入率はコミュニティ収集データ(MTGJSON)に基づく近似値であり、ウィザーズ公式の数値ではありません。
この構成を含む製品
パック構成
1 × Rare · 2 × Basic · 9 × Common · 3 × Uncommon
印刷シート
Common85 枚 · 1パックあたり約 9 枚
| カード | レアリティ | シート内比率 | 封入率 |
|---|---|---|---|
| Spined Wurm por #185 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Fleet-Footed Monk por #15 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Lizard Warrior por #139 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Merfolk of the Pearl Trident por #60 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Fruition por #166 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Touch of Brilliance por #76 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Willow Dryad por #193 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Monstrous Growth por #173 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Goblin Bully por #131 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Vampiric Touch por #115 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Elvish Ranger por #165 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Hand of Death por #96 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Giant Spider por #167 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Raging Minotaur por #146 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Angelic Blessing por #2 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Highland Giant por #132 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Coral Eel por #49 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Gorilla Warrior por #168 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Skeletal Snake por #111 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Giant Octopus por #56 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Foot Soldiers por #16 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Sacred Nectar por #25 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Grizzly Bears por #169 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Craven Giant por #121 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Spotted Griffin por #28 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Wind Drake por #77 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Symbol of Unsummoning por #70 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Sacred Knight por #24 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Stone Rain por #151 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Keen-Eyed Archers por #19 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Jungle Lion por #171 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Elven Cache por #164 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Omen por #62 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Elite Cat Warrior por #163 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Snapping Drake por #67 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Déjà Vu por #53 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Hill Giant por #133 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Python por #105 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Rowan Treefolk por #184 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Warrior's Charge por #38 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Bog Imp por #81 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Devoted Hero por #13 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Panther Warriors por #180 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Hulking Goblin por #135 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Volcanic Hammer por #154 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Mobilize por #172 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Cloak of Feathers por #44 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Border Guard por #9 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Soul Shred por #112 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Knight Errant por #20 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Undying Beast por #113 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Scorching Spear por #148 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Cloud Pirates por #46 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Tidal Surge por #74 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Path of Peace por #21 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Howling Fury por #97 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Horned Turtle por #57 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Armored Pegasus por #6 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Mind Rot por #101 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Breath of Life por #10 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Serpent Warrior por #109 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Feral Shadow por #93 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Minotaur Warrior por #140 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Steadfastness por #31 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Stalking Tiger por #186 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Mind Knives por #100 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Muck Rats por #102 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| False Peace por #14 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Fire Snake por #127 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Craven Knight por #85 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Nature's Lore por #178 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Owl Familiar por #63 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Regal Unicorn por #22 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Storm Crow por #69 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Raise Dead por #107 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Burning Cloak por #120 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Time Ebb por #75 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Redwood Treefolk por #183 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Spitting Earth por #150 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Bog Raiders por #82 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Skeletal Crocodile por #110 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Sorcerous Sight por #68 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Lava Axe por #137 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Raging Cougar por #144 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
| Raging Goblin por #145 | common | 1.18% | 9 パックに 1 枚 |
Uncommon55 枚 · 1パックあたり約 3 枚
| カード | レアリティ | シート内比率 | 封入率 |
|---|---|---|---|
| Anaconda por #158 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Withering Gaze por #78 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Charging Bandits por #84 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Seasoned Marshal por #26 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Vampiric Feast por #114 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Personal Tutor por #64 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Untamed Wilds por #191 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Bee Sting por #159 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Desert Drake por #122 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Theft of Dreams por #72 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Needle Storm por #179 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Charging Paladin por #11 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Bull Hippo por #160 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Mountain Goat por #141 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Starlit Angel por #30 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Flux por #55 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Wall of Swords por #37 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Deep Wood por #162 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Bog Wraith por #83 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Baleful Stare por #42 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Mystic Denial por #61 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Ardent Militia por #4 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Nature's Ruin por #103 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Scorching Winds por #149 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Rain of Salt por #147 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Valorous Charge por #34 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Wall of Granite por #155 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Venerable Monk por #35 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Virtue's Ruin por #116 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Rain of Tears por #106 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Plant Elemental por #181 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Lava Flow por #138 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Natural Spring por #176 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Defiant Stand por #12 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Dry Spell por #90 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Whiptail Wurm por #192 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Flashfires por #129 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Winter's Grasp por #194 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Noxious Toad por #104 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Assassin's Blade por #80 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Gravedigger por #95 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Ingenious Thief por #58 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Vengeance por #36 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Cloud Spirit por #47 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Boiling Seas por #119 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Renewing Dawn por #23 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Command of Unsummoning por #48 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Arrogant Vampire por #79 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Man-o'-War por #59 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Fire Imp por #126 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Moon Sprite por #174 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Blaze por #118 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Hulking Cyclops por #134 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Deep-Sea Serpent por #51 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
| Starlight por #29 | uncommon | 1.82% | 18 パックに 1 枚 |
Basic20 枚 · 1パックあたり約 2 枚
| カード | レアリティ | シート内比率 | 封入率 |
|---|---|---|---|
| Mountain por #208 | common | 5.00% | 10 パックに 1 枚 |
| Mountain por #211 | common | 5.00% | 10 パックに 1 枚 |
| Swamp por #206 | common | 5.00% | 10 パックに 1 枚 |
| Island por #202 | common | 5.00% | 10 パックに 1 枚 |
| Plains por #198 | common | 5.00% | 10 パックに 1 枚 |
| Plains por #199 | common | 5.00% | 10 パックに 1 枚 |
| Forest por #212 | common | 5.00% | 10 パックに 1 枚 |
| Forest por #213 | common | 5.00% | 10 パックに 1 枚 |
| Swamp por #207 | common | 5.00% | 10 パックに 1 枚 |
| Plains por #196 | common | 5.00% | 10 パックに 1 枚 |
| Plains por #197 | common | 5.00% | 10 パックに 1 枚 |
| Forest por #214 | common | 5.00% | 10 パックに 1 枚 |
| Forest por #215 | common | 5.00% | 10 パックに 1 枚 |
| Mountain por #209 | common | 5.00% | 10 パックに 1 枚 |
| Mountain por #210 | common | 5.00% | 10 パックに 1 枚 |
| Island por #201 | common | 5.00% | 10 パックに 1 枚 |
| Swamp por #205 | common | 5.00% | 10 パックに 1 枚 |
| Island por #200 | common | 5.00% | 10 パックに 1 枚 |
| Swamp por #204 | common | 5.00% | 10 パックに 1 枚 |
| Island por #203 | common | 5.00% | 10 パックに 1 枚 |
Rare55 枚 · 1パックあたり約 1 枚
| カード | レアリティ | シート内比率 | 封入率 |
|---|---|---|---|
| Endless Cockroaches por #92 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Spiritual Guardian por #27 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Serpent Assassin por #108 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Stern Marshal por #32 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Primeval Force por #182 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Pillaging Horde por #142 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Nature's Cloak por #177 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Alabaster Dragon por #1 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Armageddon por #5 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Prosperity por #66 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Earthquake por #124 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Sylvan Tutor por #188 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Gift of Estates por #17 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Harsh Justice por #18 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Balance of Power por #41 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Archangel por #3 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Djinn of the Lamp por #52 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Cruel Fate por #50 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Charging Rhino por #161 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Cloud Dragon por #45 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Blinding Light por #8 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Ebon Dragon por #91 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Thundermare por #152 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Summer Bloom por #187 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Temporary Truce por #33 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| King's Assassin por #98 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Cruel Tutor por #87 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Phantom Warrior por #65 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Devastation por #123 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Winds of Change por #156 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Hurricane por #170 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Forked Lightning por #130 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Last Chance por #136 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Alluring Scent por #157 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Blessed Reversal por #7 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Thundering Wurm por #189 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Fire Tempest por #128 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Cruel Bargain por #86 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Exhaustion por #54 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Wood Elves por #195 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Capricious Sorcerer por #43 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Fire Dragon por #125 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Thing from the Deep por #73 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Natural Order por #175 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Ancestral Memories por #40 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Wrath of God por #39 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Volcanic Dragon por #153 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Pyroclasm por #143 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Wicked Pact por #117 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Dread Reaper por #89 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Mercenary Knight por #99 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Final Strike por #94 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Dread Charge por #88 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Taunt por #71 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
| Treetop Defense por #190 | rare | 1.82% | 55 パックに 1 枚 |
コミュニティ情報
コミュニティによる裁定メモ、コンボ、ストーリー、市場情報がここに掲載されます — 編集機能は今後のリリースで開放予定。