Jan Tomcani - Dark Fires wc01
World Championship Deck · 発売日: 2001-08-08 · 75 枚
このデッキを含む製品
メインデッキ 60 枚
| 枚数 | カード | レアリティ |
|---|---|---|
| 4 | Birds of Paradise wc01 #jt231 | rare |
| 4 | Blastoderm wc01 #jt102 | common |
| 2 | City of Brass wc01 #jt327 | rare |
| 4 | Fire // Ice wc01 #jt128 | uncommon |
| 4 | Fires of Yavimaya wc01 #jt246 | uncommon |
| 2 | Flametongue Kavu wc01 #jt60 | uncommon |
| 1 | Forest wc01 #jt328 | common |
| 1 | Forest wc01 #jt329 | common |
| 1 | Forest wc01 #jt347 | common |
| 1 | Forest wc01 #jt347a | common |
| 1 | Forest wc01 #jt348 | common |
| 1 | Forest wc01 #jt348a | common |
| 1 | Forest wc01 #jt349 | common |
| 1 | Forest wc01 #jt349a | common |
| 3 | Karplusan Forest wc01 #jt336 | rare |
| 2 | Kavu Chameleon wc01 #jt191 | uncommon |
| 4 | Llanowar Elves wc01 #jt253 | common |
| 2 | Llanowar Wastes wc01 #jt141 | rare |
| 1 | Mountain wc01 #jt337 | common |
| 1 | Mountain wc01 #jt343 | common |
| 1 | Mountain wc01 #jt343a | common |
| 4 | Rishadan Port wc01 #jt324 | rare |
| 4 | Saproling Burst wc01 #jt113 | rare |
| 2 | Spiritmonger wc01 #jt121 | rare |
| 2 | Sulfurous Springs wc01 #jt345 | rare |
| 4 | Thornscape Battlemage wc01 #jt94 | uncommon |
| 2 | Urza's Rage wc01 #jt178 | rare |
サイドボード 15 枚
| 枚数 | カード | レアリティ |
|---|---|---|
| 3 | Blood Oath wc01 #jt177sb | rare |
| 3 | Boil wc01 #jt177sba | uncommon |
| 2 | Kavu Chameleon wc01 #jt191sb | uncommon |
| 2 | Obliterate wc01 #jt156sb | rare |
| 2 | Tangle wc01 #jt213sb | uncommon |
| 3 | Thunderscape Battlemage wc01 #jt75sb | uncommon |
コミュニティ情報
コミュニティによる裁定メモ、コンボ、ストーリー、市場情報がここに掲載されます — 編集機能は今後のリリースで開放予定。