Entropic Uprising c16
Commander Deck · 発売日: 2016-11-11 · 100 枚
このデッキを含む製品
統率者 1 枚
| 枚数 | カード | レアリティ |
|---|---|---|
| 1 | Yidris, Maelstrom Wielder c16 #50フォイル | mythic |
メインデッキ 99 枚
| 枚数 | カード | レアリティ |
|---|---|---|
| 1 | Academy Elite c16 #81 | rare |
| 1 | Aeon Chronicler c16 #82 | rare |
| 1 | Ancient Excavation c16 #27 | uncommon |
| 1 | Army of the Damned c16 #105 | mythic |
| 1 | Ash Barrens c16 #56 | common |
| 1 | Bituminous Blast c16 #182 | uncommon |
| 1 | Blood Tyrant c16 #183 | rare |
| 1 | Bloodbraid Elf c16 #184 | uncommon |
| 1 | Boompile c16 #52 | rare |
| 1 | Burgeoning c16 #143 | rare |
| 1 | Chain of Vapor c16 #84 | uncommon |
| 1 | Chaos Warp c16 #122 | rare |
| 1 | Chromatic Lantern c16 #247 | rare |
| 1 | Coiling Oracle c16 #188 | common |
| 1 | Command Tower c16 #286 | common |
| 1 | Commander's Sphere c16 #248 | common |
| 1 | Consuming Aberration c16 #189 | rare |
| 1 | Cruel Entertainment c16 #11 | rare |
| 1 | Crumbling Necropolis c16 #287 | uncommon |
| 1 | Curtains' Call c16 #13 | rare |
| 1 | Decimate c16 #193 | rare |
| 1 | Devastation Tide c16 #87 | rare |
| 1 | Dismal Backwater c16 #291 | common |
| 1 | Dragon Mage c16 #124 | rare |
| 1 | Etherium-Horn Sorcerer c16 #197 | rare |
| 1 | Evacuation c16 #91 | rare |
| 1 | Evolving Wilds c16 #294 | common |
| 1 | Exotic Orchard c16 #295 | rare |
| 1 | Far Wanderings c16 #148 | common |
| 1 | Fellwar Stone c16 #254 | uncommon |
| 2 | Forest c16 #349 | common |
| 2 | Forest c16 #350 | common |
| 1 | Forest c16 #351 | common |
| 1 | Frenzied Fugue c16 #18 | uncommon |
| 1 | Frontier Bivouac c16 #297 | uncommon |
| 1 | Gamekeeper c16 #151 | uncommon |
| 1 | Ghastly Conscription c16 #111 | mythic |
| 1 | Glint-Eye Nephilim c16 #201 | rare |
| 1 | Goblin Spymaster c16 #19 | rare |
| 1 | Grave Upheaval c16 #31 | uncommon |
| 1 | Guiltfeeder c16 #112 | rare |
| 1 | Horizon Chimera c16 #204 | uncommon |
| 1 | In Garruk's Wake c16 #113 | rare |
| 2 | Island c16 #340 | common |
| 2 | Island c16 #341 | common |
| 1 | Island c16 #342 | common |
| 1 | Jungle Hollow c16 #303 | common |
| 1 | Kydele, Chosen of Kruphix c16 #35フォイル | mythic |
| 2 | Mountain c16 #346 | common |
| 2 | Mountain c16 #347 | common |
| 1 | Mountain c16 #348 | common |
| 1 | Nath of the Gilt-Leaf c16 #213 | rare |
| 1 | Opulent Palace c16 #313 | uncommon |
| 1 | Parting Thoughts c16 #15 | uncommon |
| 1 | Past in Flames c16 #131 | mythic |
| 1 | Rakdos Carnarium c16 #315 | uncommon |
| 1 | Rakdos Charm c16 #218 | uncommon |
| 1 | Rakdos Signet c16 #268 | common |
| 1 | Reforge the Soul c16 #132 | rare |
| 1 | Reliquary Tower c16 #316 | uncommon |
| 1 | Rugged Highlands c16 #318 | common |
| 1 | Runehorn Hellkite c16 #20 | rare |
| 1 | Rupture Spire c16 #319 | common |
| 1 | Sangromancer c16 #116 | rare |
| 1 | Satyr Wayfinder c16 #165 | common |
| 1 | Savage Lands c16 #321 | uncommon |
| 1 | Shadowblood Ridge c16 #325 | rare |
| 1 | Simic Growth Chamber c16 #326 | uncommon |
| 1 | Simic Signet c16 #270 | common |
| 1 | Sol Ring c16 #272 | uncommon |
| 1 | Spellheart Chimera c16 #222 | uncommon |
| 1 | Spelltwine c16 #97 | rare |
| 2 | Swamp c16 #343 | common |
| 2 | Swamp c16 #344 | common |
| 1 | Swamp c16 #345 | common |
| 1 | Swiftwater Cliffs c16 #330 | common |
| 1 | Terramorphic Expanse c16 #332 | common |
| 1 | Thornwood Falls c16 #333 | common |
| 1 | Thrasios, Triton Hero c16 #46フォイル | rare |
| 1 | Treacherous Terrain c16 #47 | uncommon |
| 1 | Treasure Cruise c16 #101 | common |
| 1 | Vial Smasher the Fierce c16 #49フォイル | mythic |
| 1 | Volcanic Vision c16 #137 | rare |
| 1 | Wall of Blossoms c16 #175 | uncommon |
| 1 | Waste Not c16 #117 | rare |
| 1 | Wheel of Fate c16 #138 | rare |
| 1 | Whims of the Fates c16 #139 | rare |
| 1 | Whispering Madness c16 #229 | rare |
| 1 | Whispersilk Cloak c16 #280 | uncommon |
| 1 | Windfall c16 #104 | uncommon |
| 1 | Worm Harvest c16 #238 | rare |
コミュニティ情報
コミュニティによる裁定メモ、コンボ、ストーリー、市場情報がここに掲載されます — 編集機能は今後のリリースで開放予定。