Jumpstart collation jmp
Sheet layouts and pull odds from community-collected collation data (MTGJSON) — approximations, not official Wizards numbers.
Found in these products
Pack layouts
121 possible layouts, most common first
0.826% of packs
20 × AboveTheClouds1
0.826% of packs
20 × AboveTheClouds2
0.826% of packs
20 × AboveTheClouds3
0.826% of packs
20 × AboveTheClouds4
0.826% of packs
20 × Angels1
0.826% of packs
20 × Angels2
0.826% of packs
20 × Archaeology1
0.826% of packs
20 × Archaeology2
+113 more layout variants
Print sheets
AboveTheClouds117 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Island m21 #264 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Island m21 #265 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Island m21 #263 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Unsubstantiate m21 #82 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Lofty Denial m21 #56 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Island jmp #48 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Wall of Runes m21 #85 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thriving Isle jmp #36 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Warden of Evos Isle jmp #191 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Roaming Ghostlight m21 #65 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Rookie Mistake m21 #66 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Inniaz, the Gale Force jmp #12 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Keen Glidemaster m21 #54 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Mistral Singer m21 #58 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Rain of Revelation m21 #61 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Tide Skimmer m21 #79 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Capture Sphere m21 #47 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
AboveTheClouds218 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Island m21 #264 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Island m21 #263 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Island m21 #265 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Unsubstantiate m21 #82 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Serendib Efreet jmp #175 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Frost Breath m21 #51 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Talrand's Invocation jmp #182 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Lofty Denial m21 #56 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Island jmp #48 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Wall of Runes m21 #85 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thriving Isle jmp #36 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Roaming Ghostlight m21 #65 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Inniaz, the Gale Force jmp #12 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Keen Glidemaster m21 #54 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Mistral Singer m21 #58 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Rain of Revelation m21 #61 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Tide Skimmer m21 #79 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Capture Sphere m21 #47 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
AboveTheClouds316 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Island m21 #263 | common | 15.0% | 1 in 40 packs |
| Island m21 #264 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Island m21 #265 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Unsubstantiate m21 #82 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Frost Breath m21 #51 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Lofty Denial m21 #56 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Island jmp #48 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Wall of Runes m21 #85 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thriving Isle jmp #36 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Warden of Evos Isle jmp #191 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Roaming Ghostlight m21 #65 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Keen Glidemaster m21 #54 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Windreader Sphinx jmp #194 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Rain of Revelation m21 #61 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Tide Skimmer m21 #79 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Capture Sphere m21 #47 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
AboveTheClouds417 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Island m21 #264 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Island m21 #265 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Island m21 #263 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Unsubstantiate m21 #82 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Kira, Great Glass-Spinner jmp #154 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Lofty Denial m21 #56 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Island jmp #48 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Wall of Runes m21 #85 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thriving Isle jmp #36 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Windstorm Drake jmp #195 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Roaming Ghostlight m21 #65 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Rookie Mistake m21 #66 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Keen Glidemaster m21 #54 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Mistral Singer m21 #58 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Rain of Revelation m21 #61 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Tide Skimmer m21 #79 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Capture Sphere m21 #47 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
Angels117 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Plains m21 #261 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Plains m21 #260 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Plains m21 #262 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Scroll of Avacyn jmp #483 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Voice of the Provinces jmp #137 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Guardian Idol jmp #467 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Celestial Enforcer m21 #11 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Baneslayer Angel m21 #6 | mythic | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Feat of Resistance m21 #19 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Plains jmp #40 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Serra Angel jmp #132 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Emancipation Angel jmp #102 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Anointed Chorister m21 #4 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Angelic Page jmp #88 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Angelic Ascension m21 #3 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Angelic Edict jmp #87 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thriving Heath jmp #35 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
Angels217 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Plains m21 #261 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Plains m21 #260 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Plains m21 #262 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Scroll of Avacyn jmp #483 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Guardian Idol jmp #467 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Take Heart jmp #134 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Celestial Enforcer m21 #11 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Plains jmp #40 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Angelic Arbiter jmp #86 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Serra Angel jmp #132 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Emancipation Angel jmp #102 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Anointed Chorister m21 #4 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Linvala, Keeper of Silence jmp #119 | mythic | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Angelic Page jmp #88 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Angelic Ascension m21 #3 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Angelic Edict jmp #87 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thriving Heath jmp #35 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
Archaeology117 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Island m21 #264 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Archaeomender jmp #9 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Island m21 #263 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Buried Ruin jmp #491 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Island m21 #265 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Erratic Visionary jmp #150 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thirst for Knowledge jmp #183 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Island jmp #49 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thriving Isle jmp #36 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Ancestral Statue jmp #458 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Aether Spellbomb jmp #456 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Meteor Golem jmp #474 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Scholar of the Lost Trove jmp #14 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Lightning-Core Excavator jmp #32 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Hedron Archive jmp #468 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Juggernaut jmp #471 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Chromatic Sphere jmp #462 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
Archaeology217 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Island m21 #264 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Archaeomender jmp #9 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Island m21 #263 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Buried Ruin jmp #491 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Island m21 #265 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Erratic Visionary jmp #150 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Terrarion jmp #488 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thirst for Knowledge jmp #183 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Dreamstone Hedron jmp #464 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Island jmp #49 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thriving Isle jmp #36 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Ancestral Statue jmp #458 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Aether Spellbomb jmp #456 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Meteor Golem jmp #474 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Scholar of the Lost Trove jmp #14 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Lightning-Core Excavator jmp #32 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Juggernaut jmp #471 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
Archaeology317 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Island m21 #264 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Archaeomender jmp #9 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Island m21 #263 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Buried Ruin jmp #491 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Island m21 #265 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Sharding Sphinx jmp #176 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Vedalken Archmage jmp #187 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thirst for Knowledge jmp #183 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Island jmp #49 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thriving Isle jmp #36 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Ancestral Statue jmp #458 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Aether Spellbomb jmp #456 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Meteor Golem jmp #474 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Lightning-Core Excavator jmp #32 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Hedron Archive jmp #468 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Juggernaut jmp #471 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Prismite m21 #235 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
Archaeology417 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Island m21 #264 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Archaeomender jmp #9 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Island m21 #263 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Buried Ruin jmp #491 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Island m21 #265 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Jousting Dummy jmp #470 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thirst for Knowledge jmp #183 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Island jmp #49 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Scuttlemutt jmp #484 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thriving Isle jmp #36 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Short Sword m21 #236 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Aether Spellbomb jmp #456 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Scarecrone jmp #482 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Meteor Golem jmp #474 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Lightning-Core Excavator jmp #32 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Juggernaut jmp #471 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Signpost Scarecrow jmp #485 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
Basri17 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Plains m21 #261 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Plains m21 #260 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Plains m21 #262 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Legion's Judgment m21 #24 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Basri's Acolyte m21 #8 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Plains m21 #309 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Knight of the Tusk jmp #114 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Tempered Veteran m21 #41 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Concordia Pegasus m21 #12 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Feat of Resistance m21 #19 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Basri's Lieutenant m21 #9 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Siege Striker m21 #37 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Faith's Fetters m21 #17 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Basri Ket m21 #7 | mythic | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Basri's Solidarity m21 #10 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Staunch Shieldmate m21 #39 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thriving Heath jmp #35 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
Cats117 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Forest m21 #272 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Forest m21 #273 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Forest m21 #274 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Crushing Canopy jmp #386 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Feral Invocation jmp #396 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Initiate's Companion jmp #403 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Keeper of Fables jmp #407 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Pouncing Cheetah jmp #419 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Nature's Way jmp #412 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thriving Grove jmp #34 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Feline Sovereign m21 #180 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Enlarge jmp #392 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Canopy Stalker m21 #175 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Feral Prowler jmp #397 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Pridemalkin m21 #196 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Forest jmp #74 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Sabertooth Mauler m21 #202 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
Cats217 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Forest m21 #272 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Forest m21 #273 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Forest m21 #274 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Crushing Canopy jmp #386 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Feral Invocation jmp #396 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Initiate's Companion jmp #403 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Keeper of Fables jmp #407 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Penumbra Bobcat jmp #418 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Nature's Way jmp #412 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thriving Grove jmp #34 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Feline Sovereign m21 #180 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Enlarge jmp #392 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Lurking Predators jmp #410 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Canopy Stalker m21 #175 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Feral Prowler jmp #397 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Pridemalkin m21 #196 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Forest jmp #74 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
Chandra16 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Mountain m21 #270 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Chandra's Magmutt m21 #137 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Mountain m21 #269 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Mountain m21 #271 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Mountain m21 #312 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Fanatical Firebrand jmp #315 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Hungry Flames jmp #336 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Pyroclastic Elemental jmp #356 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thriving Bluff jmp #33 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Young Pyromancer jmp #372 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Flames of the Firebrand jmp #317 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Chandra, Heart of Fire m21 #135 | mythic | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Chandra's Pyreling m21 #138 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Chandra's Incinerator m21 #136 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thrill of Possibility m21 #165 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Pillar of Flame jmp #355 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
Devilish117 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Mountain m21 #270 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Mountain m21 #269 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Mountain m21 #271 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Thriving Bluff jmp #33 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Chained Brute jmp #19 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Havoc Jester m21 #149 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Zurzoth, Chaos Rider jmp #27 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Hobblefiend m21 #152 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Torch Fiend jmp #367 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Collateral Damage jmp #305 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Dance with Devils jmp #306 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Mountain jmp #63 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Traitorous Greed m21 #166 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Heartfire jmp #333 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Forge Devil jmp #322 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Spiteful Prankster jmp #26 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Pitchburn Devils m21 #156 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
Devilish216 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Torch Fiend jmp #367 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Mountain m21 #270 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Mountain m21 #269 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Mountain m21 #271 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Thriving Bluff jmp #33 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Chained Brute jmp #19 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Tibalt's Rager jmp #366 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Havoc Jester m21 #149 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Zurzoth, Chaos Rider jmp #27 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Hobblefiend m21 #152 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Collateral Damage jmp #305 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Mountain jmp #63 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Traitorous Greed m21 #166 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Heartfire jmp #333 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Spiteful Prankster jmp #26 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Pitchburn Devils m21 #156 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
Devilish317 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Mountain m21 #270 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Mountain m21 #269 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Mountain m21 #271 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Thriving Bluff jmp #33 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Chained Brute jmp #19 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Havoc Jester m21 #149 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Hobblefiend m21 #152 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Torch Fiend jmp #367 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Act of Treason jmp #289 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Collateral Damage jmp #305 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Dance with Devils jmp #306 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Mountain jmp #63 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Traitorous Greed m21 #166 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Lightning-Core Excavator jmp #32 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Spiteful Prankster jmp #26 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Brash Taunter m21 #133 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Pitchburn Devils m21 #156 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
Devilish417 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Mountain m21 #270 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Mountain m21 #269 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Mountain m21 #271 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Thriving Bluff jmp #33 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Chained Brute jmp #19 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Havoc Jester m21 #149 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Hobblefiend m21 #152 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Act of Treason jmp #289 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Hellrider jmp #334 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Collateral Damage jmp #305 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Barrage of Expendables jmp #292 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Mountain jmp #63 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Traitorous Greed m21 #166 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Lightning-Core Excavator jmp #32 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Spiteful Prankster jmp #26 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Sin Prodder jmp #363 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Pitchburn Devils m21 #156 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
Dinosaurs117 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Forest m21 #272 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Forest m21 #273 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Forest m21 #274 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Crushing Canopy jmp #386 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Setessan Training m21 #205 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Orazca Frillback jmp #416 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Drowsing Tyrannodon m21 #178 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Cultivate m21 #177 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Drover of the Mighty jmp #388 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thriving Grove jmp #34 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Colossal Dreadmaw m21 #176 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Ghalta, Primal Hunger jmp #399 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Savage Stomp jmp #427 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Forest jmp #73 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Ornery Dilophosaur m21 #194 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thrashing Brontodon m21 #209 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Commune with Dinosaurs jmp #384 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
Dinosaurs217 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Forest m21 #272 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Forest m21 #273 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Forest m21 #274 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Crushing Canopy jmp #386 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Orazca Frillback jmp #416 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Drowsing Tyrannodon m21 #178 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Drover of the Mighty jmp #388 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Garruk's Uprising m21 #186 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thriving Grove jmp #34 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Colossal Dreadmaw m21 #176 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thundering Spineback jmp #437 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Savage Stomp jmp #427 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Forest jmp #73 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Ornery Dilophosaur m21 #194 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Commune with Dinosaurs jmp #384 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| New Horizons jmp #414 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Selvala, Heart of the Wilds jmp #429 | mythic | 5.00% | 1 in 121 packs |
Dinosaurs317 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Forest m21 #272 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Forest m21 #273 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Forest m21 #274 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Crushing Canopy jmp #386 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Orazca Frillback jmp #416 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Drowsing Tyrannodon m21 #178 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Cultivate m21 #177 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Drover of the Mighty jmp #388 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Titanic Growth m21 #210 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thriving Grove jmp #34 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Colossal Dreadmaw m21 #176 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Ghalta, Primal Hunger jmp #399 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Thundering Spineback jmp #437 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Savage Stomp jmp #427 | uncommon | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Forest jmp #73 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Ornery Dilophosaur m21 #194 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Commune with Dinosaurs jmp #384 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
Dinosaurs417 cards · 1 in 6 packs
| Card | Rarity | Sheet share | Pull rate |
|---|---|---|---|
| Forest m21 #272 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Forest m21 #273 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Forest m21 #274 | common | 10.0% | 1 in 61 packs |
| Rampaging Brontodon jmp #423 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Primal Might m21 #197 | rare | 5.00% | 1 in 121 packs |
| Orazca Frillback jmp #416 | common | 5.00% | 1 in 121 packs |
