Theme-b のコレーション m20
シート構成と封入率はコミュニティ収集データ(MTGJSON)に基づく近似値であり、ウィザーズ公式の数値ではありません。
この構成を含む製品
パック構成
全 4 種類の構成(出現率順)
パックの 25.0%
24 × Common · 10 × Uncommon · 1 × RareMythic
パックの 25.0%
23 × Common · 11 × Uncommon · 1 × RareMythic
パックの 25.0%
22 × Common · 12 × Uncommon · 1 × RareMythic
パックの 25.0%
21 × Common · 13 × Uncommon · 1 × RareMythic
印刷シート
Common26 枚 · 1パックあたり約 22.5 枚
| カード | レアリティ | シート内比率 | 封入率 |
|---|---|---|---|
| Blood Burglar m20 #88 | common | 4.82% | 1パックあたり約 1.08 枚 |
| Agonizing Syphon m20 #83 | common | 4.82% | 1パックあたり約 1.08 枚 |
| Sorcerer of the Fang m20 #114 | common | 4.82% | 1パックあたり約 1.08 枚 |
| Unholy Indenture m20 #119 | common | 4.82% | 1パックあたり約 1.08 枚 |
| Gorging Vulture m20 #102 | common | 4.82% | 1パックあたり約 1.08 枚 |
| Epicure of Blood m20 #99 | common | 4.82% | 1パックあたり約 1.08 枚 |
| Soul Salvage m20 #116 | common | 4.82% | 1パックあたり約 1.08 枚 |
| Fathom Fleet Cutthroat m20 #100 | common | 4.82% | 1パックあたり約 1.08 枚 |
| Murder m20 #109 | common | 4.82% | 1パックあたり約 1.08 枚 |
| Bone Splinters m20 #92 | common | 4.82% | 1パックあたり約 1.08 枚 |
| Boneclad Necromancer m20 #93 | common | 4.82% | 1パックあたり約 1.08 枚 |
| Bladebrand m20 #86 | common | 4.82% | 1パックあたり約 1.08 枚 |
| Barony Vampire m20 #85 | common | 4.82% | 1パックあたり約 1.08 枚 |
| Feral Abomination m20 #101 | common | 4.82% | 1パックあたり約 1.08 枚 |
| Mind Rot m20 #108 | common | 4.82% | 1パックあたり約 1.08 枚 |
| Duress m20 #97 | common | 4.82% | 1パックあたり約 1.08 枚 |
| Undead Servant m20 #118 | common | 4.82% | 1パックあたり約 1.08 枚 |
| Audacious Thief m20 #84 | common | 4.82% | 1パックあたり約 1.08 枚 |
| Sanitarium Skeleton m20 #112 | common | 4.82% | 1パックあたり約 1.08 枚 |
| Stone Golem m20 #240 | common | 1.20% | 4 パックに 1 枚 |
| Vial of Dragonfire m20 #241 | common | 1.20% | 4 パックに 1 枚 |
| Prismite m20 #235 | common | 1.20% | 4 パックに 1 枚 |
| Marauder's Axe m20 #231 | common | 1.20% | 4 パックに 1 枚 |
| Anvilwrought Raptor m20 #221 | common | 1.20% | 4 パックに 1 枚 |
| Evolving Wilds m20 #246 | common | 1.20% | 4 パックに 1 枚 |
| Heart-Piercer Bow m20 #228 | common | 1.20% | 4 パックに 1 枚 |
Uncommon22 枚 · 1パックあたり約 11.5 枚
| カード | レアリティ | シート内比率 | 封入率 |
|---|---|---|---|
| Gravedigger m20 #103 | uncommon | 6.90% | 2 パックに 1 枚 |
| Gruesome Scourger m20 #104 | uncommon | 6.90% | 2 パックに 1 枚 |
| Yarok's Fenlurker m20 #123 | uncommon | 6.90% | 2 パックに 1 枚 |
| Disfigure m20 #95 | uncommon | 6.90% | 2 パックに 1 枚 |
| Bloodthirsty Aerialist m20 #91 | uncommon | 6.90% | 2 パックに 1 枚 |
| Blood for Bones m20 #89 | uncommon | 6.90% | 2 パックに 1 枚 |
| Noxious Grasp m20 #110 | uncommon | 6.90% | 2 パックに 1 枚 |
| Vampire of the Dire Moon m20 #120 | uncommon | 6.90% | 2 パックに 1 枚 |
| Bloodsoaked Altar m20 #90 | uncommon | 6.90% | 2 パックに 1 枚 |
| Blightbeetle m20 #87 | uncommon | 6.90% | 2 パックに 1 枚 |
| Vengeful Warchief m20 #121 | uncommon | 6.90% | 2 パックに 1 枚 |
| Thought Distortion m20 #117 | uncommon | 6.90% | 2 パックに 1 枚 |
| Scuttlemutt m20 #238 | uncommon | 1.72% | 5 パックに 1 枚 |
| Retributive Wand m20 #236 | uncommon | 1.72% | 5 パックに 1 枚 |
| Manifold Key m20 #230 | uncommon | 1.72% | 5 パックに 1 枚 |
| Salvager of Ruin m20 #237 | uncommon | 1.72% | 5 パックに 1 枚 |
| Pattern Matcher m20 #234 | uncommon | 1.72% | 5 パックに 1 枚 |
| Meteor Golem m20 #232 | uncommon | 1.72% | 5 パックに 1 枚 |
| Diviner's Lockbox m20 #225 | uncommon | 1.72% | 5 パックに 1 枚 |
| Diamond Knight m20 #224 | uncommon | 1.72% | 5 パックに 1 枚 |
| Colossus Hammer m20 #223 | uncommon | 1.72% | 5 パックに 1 枚 |
| Cryptic Caves m20 #244 | uncommon | 1.72% | 5 パックに 1 枚 |
RareMythic17 枚 · 1パックあたり約 1 枚
| カード | レアリティ | シート内比率 | 封入率 |
|---|---|---|---|
| Scheming Symmetry m20 #113 | rare | 9.30% | 11 パックに 1 枚 |
| Dread Presence m20 #96 | rare | 9.30% | 11 パックに 1 枚 |
| Leyline of the Void m20 #107 | rare | 9.30% | 11 パックに 1 枚 |
| Knight of the Ebon Legion m20 #105 | rare | 9.30% | 11 パックに 1 枚 |
| Legion's End m20 #106 | rare | 9.30% | 11 パックに 1 枚 |
| Embodiment of Agonies m20 #98 | rare | 9.30% | 11 パックに 1 枚 |
| Rotting Regisaur m20 #111 | rare | 9.30% | 11 パックに 1 枚 |
| Vilis, Broker of Blood m20 #122 | rare | 9.30% | 11 パックに 1 枚 |
| Sorin, Imperious Bloodlord m20 #115 | mythic | 4.65% | 22 パックに 1 枚 |
| Cavalier of Night m20 #94 | mythic | 4.65% | 22 パックに 1 枚 |
| Grafdigger's Cage m20 #227 | rare | 2.33% | 43 パックに 1 枚 |
| Lotus Field m20 #249 | rare | 2.33% | 43 パックに 1 枚 |
| Field of the Dead m20 #247 | rare | 2.33% | 43 パックに 1 枚 |
| Bag of Holding m20 #222 | rare | 2.33% | 43 パックに 1 枚 |
| Steel Overseer m20 #239 | rare | 2.33% | 43 パックに 1 枚 |
| Mystic Forge m20 #233 | rare | 2.33% | 43 パックに 1 枚 |
| Icon of Ancestry m20 #229 | rare | 2.33% | 43 パックに 1 枚 |
コミュニティ情報
コミュニティによる裁定メモ、コンボ、ストーリー、市場情報がここに掲載されます — 編集機能は今後のリリースで開放予定。