Chaos Reigns pc2
Planechase Deck · 発売日: 2012-06-01 · 70 枚
このデッキを含む製品
メインデッキ 60 枚
| 枚数 | カード | レアリティ |
|---|---|---|
| 1 | Arc Trail pc2 #39 | uncommon |
| 2 | Armillary Sphere pc2 #108 | common |
| 1 | Beast Within pc2 #57 | uncommon |
| 1 | Bituminous Blast pc2 #83 | uncommon |
| 2 | Bloodbraid Elf pc2 #84 | uncommon |
| 1 | Brutalizer Exarch pc2 #61 | uncommon |
| 1 | Cultivate pc2 #62 | common |
| 1 | Deny Reality pc2 #85 | common |
| 1 | Enigma Sphinx pc2 #89 | rare |
| 1 | Enlisted Wurm pc2 #90 | uncommon |
| 1 | Erratic Explosion pc2 #41 | common |
| 1 | Etherium-Horn Sorcerer pc2 #91 | rare |
| 1 | Exotic Orchard pc2 #117 | rare |
| 2 | Fiery Fall pc2 #43 | common |
| 1 | Forest pc2 #151 | common |
| 1 | Forest pc2 #152 | common |
| 1 | Forest pc2 #153 | common |
| 1 | Forest pc2 #154 | common |
| 1 | Fractured Powerstone pc2 #111 | common |
| 1 | Fusion Elemental pc2 #93 | uncommon |
| 1 | Guard Gomazoa pc2 #17 | uncommon |
| 2 | Illusory Angel pc2 #19 | uncommon |
| 1 | Island pc2 #137 | common |
| 1 | Island pc2 #138 | common |
| 1 | Island pc2 #139 | common |
| 1 | Island pc2 #140 | common |
| 1 | Island pc2 #141 | common |
| 1 | Kathari Remnant pc2 #98 | uncommon |
| 1 | Last Stand pc2 #100 | rare |
| 1 | Maelstrom Wanderer pc2 #101 | mythic |
| 1 | Mass Mutiny pc2 #48 | rare |
| 1 | Mountain pc2 #147 | common |
| 1 | Mountain pc2 #148 | common |
| 1 | Mountain pc2 #149 | common |
| 1 | Mountain pc2 #150 | common |
| 1 | Noggle Ransacker pc2 #102 | uncommon |
| 1 | Ondu Giant pc2 #71 | common |
| 1 | Peregrine Drake pc2 #22 | uncommon |
| 1 | Plains pc2 #132 | common |
| 1 | Plains pc2 #133 | common |
| 1 | Primal Plasma pc2 #23 | common |
| 1 | Rivals' Duel pc2 #51 | uncommon |
| 2 | Rupture Spire pc2 #124 | common |
| 2 | See Beyond pc2 #25 | common |
| 2 | Shardless Agent pc2 #104 | uncommon |
| 2 | Shimmering Grotto pc2 #126 | common |
| 1 | Sunken Hope pc2 #26 | rare |
| 1 | Swamp pc2 #142 | common |
| 1 | Swamp pc2 #143 | common |
| 1 | Terramorphic Expanse pc2 #129 | common |
| 1 | Vivid Creek pc2 #131 | uncommon |
| 1 | Whirlpool Warrior pc2 #29 | rare |
次元カード 10 枚
| 枚数 | カード | レアリティ |
|---|---|---|
| 1 | 未収録カード(ad4bd5a4…) | — |
| 1 | 未収録カード(cf3f31f7…) | — |
| 1 | 未収録カード(593a1eda…) | — |
| 1 | 未収録カード(e4da8e85…) | — |
| 1 | 未収録カード(659e614d…) | — |
| 1 | 未収録カード(e8970789…) | — |
| 1 | 未収録カード(2ec55a4b…) | — |
| 1 | 未収録カード(672ade1f…) | — |
| 1 | 未収録カード(56202daa…) | — |
| 1 | 未収録カード(6a7f56c2…) | — |
コミュニティ情報
コミュニティによる裁定メモ、コンボ、ストーリー、市場情報がここに掲載されます — 編集機能は今後のリリースで開放予定。