Time Spiral Timeshifted Redemption tsb
MTGO Redemption · 發售日: 2006-11-05 · 121 張
見於以下產品
主牌組 121 張
| 數量 | 卡牌 | 稀有度 |
|---|---|---|
| 1 | Akroma, Angel of Wrath tsb #1 | special |
| 1 | Arena tsb #117 | special |
| 1 | Assault // Battery tsb #106 | special |
| 1 | Auratog tsb #2 | special |
| 1 | Avalanche Riders tsb #55 | special |
| 1 | Avatar of Woe tsb #37 | special |
| 1 | Avoid Fate tsb #73 | special |
| 1 | Bad Moon tsb #38 | special |
| 1 | Browbeat tsb #56 | special |
| 1 | Call of the Herd tsb #74 | special |
| 1 | Celestial Dawn tsb #3 | special |
| 1 | Claws of Gix tsb #107 | special |
| 1 | Coalition Victory tsb #91 | special |
| 1 | Cockatrice tsb #75 | special |
| 1 | Consecrate Land tsb #4 | special |
| 1 | Conspiracy tsb #39 | special |
| 1 | Craw Giant tsb #76 | special |
| 1 | Dandân tsb #19 | special |
| 1 | Darkness tsb #40 | special |
| 1 | Dauthi Slayer tsb #41 | special |
| 1 | Defiant Vanguard tsb #5 | special |
| 1 | Desert tsb #118 | special |
| 1 | Desolation Giant tsb #57 | special |
| 1 | Disenchant tsb #6 | special |
| 1 | Disintegrate tsb #58 | special |
| 1 | Dodecapod tsb #108 | special |
| 1 | Dragon Whelp tsb #59 | special |
| 1 | Dragonstorm tsb #60 | special |
| 1 | Enduring Renewal tsb #7 | special |
| 1 | Eron the Relentless tsb #61 | special |
| 1 | Essence Sliver tsb #8 | special |
| 1 | Evil Eye of Orms-by-Gore tsb #42 | special |
| 1 | Faceless Butcher tsb #43 | special |
| 1 | Feldon's Cane tsb #109 | special |
| 1 | Fiery Justice tsb #92 | special |
| 1 | Fiery Temper tsb #62 | special |
| 1 | Fire Whip tsb #63 | special |
| 1 | Flying Men tsb #20 | special |
| 1 | Funeral Charm tsb #44 | special |
| 1 | Gaea's Blessing tsb #77 | special |
| 1 | Gaea's Liege tsb #78 | special |
| 1 | Gemstone Mine tsb #119 | special |
| 1 | Ghost Ship tsb #21 | special |
| 1 | Giant Oyster tsb #22 | special |
| 1 | Goblin Snowman tsb #64 | special |
| 1 | Grinning Totem tsb #110 | special |
| 1 | Hail Storm tsb #79 | special |
| 1 | Honorable Passage tsb #9 | special |
| 1 | Hunting Moa tsb #80 | special |
| 1 | Icatian Javelineers tsb #10 | special |
| 1 | Jasmine Boreal tsb #93 | special |
| 1 | Jolrael, Empress of Beasts tsb #81 | special |
| 1 | Kobold Taskmaster tsb #65 | special |
| 1 | Krosan Cloudscraper tsb #82 | special |
| 1 | Leviathan tsb #23 | special |
| 1 | Lightning Angel tsb #94 | special |
| 1 | Lord of Atlantis tsb #24 | special |
| 1 | Merfolk Assassin tsb #25 | special |
| 1 | Merieke Ri Berit tsb #95 | special |
| 1 | Mindless Automaton tsb #111 | special |
| 1 | Mirari tsb #112 | special |
| 1 | Mistform Ultimus tsb #26 | special |
| 1 | Moorish Cavalry tsb #11 | special |
| 1 | Mystic Enforcer tsb #96 | special |
| 1 | Mystic Snake tsb #97 | special |
| 1 | Nicol Bolas tsb #98 | special |
| 1 | Orcish Librarian tsb #66 | special |
| 1 | Orgg tsb #67 | special |
| 1 | Ovinomancer tsb #27 | special |
| 1 | Pandemonium tsb #68 | special |
| 1 | Pendelhaven tsb #120 | special |
| 1 | Pirate Ship tsb #28 | special |
| 1 | Prodigal Sorcerer tsb #29 | special |
| 1 | Psionic Blast tsb #30 | special |
| 1 | Resurrection tsb #12 | special |
| 1 | Sacred Mesa tsb #13 | special |
| 1 | Safe Haven tsb #121 | special |
| 1 | Scragnoth tsb #83 | special |
| 1 | Sengir Autocrat tsb #45 | special |
| 1 | Serrated Arrows tsb #114 | special |
| 1 | Shadow Guildmage tsb #46 | special |
| 1 | Shadowmage Infiltrator tsb #99 | special |
| 1 | Sindbad tsb #31 | special |
| 1 | Sol'kanar the Swamp King tsb #100 | special |
| 1 | Soltari Priest tsb #14 | special |
| 1 | Soul Collector tsb #47 | special |
| 1 | Spike Feeder tsb #84 | special |
| 1 | Spined Sliver tsb #101 | special |
| 1 | Spitting Slug tsb #85 | special |
| 1 | Squire tsb #15 | special |
| 1 | Stormbind tsb #102 | special |
| 1 | Stormscape Familiar tsb #32 | special |
| 1 | Stupor tsb #48 | special |
| 1 | Suq'Ata Lancer tsb #69 | special |
| 1 | Swamp Mosquito tsb #49 | special |
| 1 | Teferi's Moat tsb #103 | special |
| 1 | Thallid tsb #86 | special |
| 1 | The Rack tsb #113 | special |
| 1 | Thornscape Battlemage tsb #87 | special |
| 1 | Tormod's Crypt tsb #115 | special |
| 1 | Tribal Flames tsb #70 | special |
| 1 | Twisted Abomination tsb #50 | special |
| 1 | Uncle Istvan tsb #51 | special |
| 1 | Undead Warchief tsb #52 | special |
| 1 | Undertaker tsb #53 | special |
| 1 | Unstable Mutation tsb #33 | special |
| 1 | Uthden Troll tsb #71 | special |
| 1 | Valor tsb #16 | special |
| 1 | Verdeloth the Ancient tsb #88 | special |
| 1 | Vhati il-Dal tsb #104 | special |
| 1 | Void tsb #105 | special |
| 1 | Voidmage Prodigy tsb #34 | special |
| 1 | Wall of Roots tsb #89 | special |
| 1 | War Barge tsb #116 | special |
| 1 | Whirling Dervish tsb #90 | special |
| 1 | Whispers of the Muse tsb #35 | special |
| 1 | Wildfire Emissary tsb #72 | special |
| 1 | Willbender tsb #36 | special |
| 1 | Witch Hunter tsb #17 | special |
| 1 | Withered Wretch tsb #54 | special |
| 1 | Zhalfirin Commander tsb #18 | special |
社群資料
社群提供嘅判例筆記、組合技、背景故事同市場貼士將會喺呢度出現 — 編輯功能稍後開放。