
各語言卡名
- Português
- Raio Voltaico
- Français
- Arc électrique
- 繁體中文
- 弧狀閃電
- Español
- Relámpago arco
- Italiano
- Fulmine ad Arco
- Русский
- Дуговая Молния
- 简体中文
- 弧状闪电
- 한국어
- 아크 방전
- 日本語
- 弧状の稲妻
- Deutsch
- Lichtbogen
印刷版本 10 個版本
| 系列 | 編號 | 稀有度 | 畫師 | 語言 | 美元 | 發售日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle Royale Box Setbrb | #5 | common | Andrew Goldhawk | EN | $0.28 | 1999-11-12 |
| Planechasehop | #46 | common | Andrew Goldhawk | EN | $0.16 | 2009-09-04 |
| Khans of Tarkirktk | #97 | uncommon | Seb McKinnon | EN PT FR ZHT ES IT RU ZHS KO JA DE | $0.06 | 2014-09-26 |
| Arena League 2002pal02 | #3 | rare | Andrew Goldhawk | EN | — | 2002-01-01 |
| The Listplst | #USG-174 | common | Andrew Goldhawk | EN | $0.09 | 2024-08-02 |
| Ugin's Fateugin | #97 | uncommon | Seb McKinnon | EN KO ZHS DE PT ZHT IT FR RU ES JA | $0.42 | 2015-01-17 |
| Urza's Sagausg | #174 | common | Andrew Goldhawk | EN ZHS JA ZHT IT KO DE ES FR PT | $0.28 | 1998-10-12 |
| World Championship Decks 2000wc00 | #jk174 | common | Andrew Goldhawk | EN | $0.25 | 2000-08-02 |
| World Championship Decks 1999wc99 | #mlp174 | common | Andrew Goldhawk | EN | $0.19 | 1999-08-04 |
| World Championship Decks 1999wc99 | #mlp174sb | common | Andrew Goldhawk | EN | $0.19 | 1999-08-04 |
社群資料
社群提供嘅判例筆記、組合技、背景故事同市場貼士將會喺呢度出現 — 編輯功能稍後開放。