
各語言卡名
- 简体中文
- 乌牙山狮
- 日本語
- 黒焦げ牙のクーガー
- Español
- Puma colmillos carbonizados
- Deutsch
- Feuerzahn-Puma
- Français
- Couguar cendredent
- Italiano
- Coguaro Dentebrace
- 繁體中文
- 烏牙山獅
- Português
- Puma Dentes-de-Carvão
Chartooth Cougar
烏牙山獅
: This creature gets +1/+0 until end of turn.
Mountaincycling (
, Discard this card: Search your library for a Mountain card, reveal it, put it into your hand, then shuffle.)
4/4
關鍵字異能
顏色標記
賽制合法性
印刷版本 8 個版本
| 系列 | 編號 | 稀有度 | 畫師 | 語言 | 美元 | 發售日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masters 25a25 | #125 | common | Chase Stone | EN ZHS JA | $0.05 | 2018-03-16 |
| Commander 2011cmd | #115 | common | Tony Szczudlo | EN ES JA DE FR IT | $0.25 | 2011-06-17 |
| Conspiracycns | #139 | common | Chase Stone | EN ZHS JA | $0.06 | 2014-06-06 |
| Duel Decks: Jace vs. Chandradd2 | #47 | common | Tony Szczudlo | EN JA | $0.08 | 2008-11-07 |
| Duel Decks: Venser vs. Kothddi | #59 | common | Chase Stone | EN JA | $0.10 | 2012-03-30 |
| Duel Decks Anthology: Jace vs. Chandrajvc | #47 | common | Tony Szczudlo | EN | — | 2014-12-05 |
| The Listplst | #A25-125 | common | Chase Stone | EN | $0.17 | 2019-11-07 |
| Scourgescg | #84 | common | Tony Szczudlo | EN DE ZHT ES IT ZHS FR PT JA | $0.06 | 2003-05-26 |
社群資料
社群提供嘅判例筆記、組合技、背景故事同市場貼士將會喺呢度出現 — 編輯功能稍後開放。