
各語言卡名
- 简体中文
- 暗夜之子
- 日本語
- 夜の子
- Italiano
- Figlia della Notte
- Deutsch
- Kind der Nacht
- Português
- Filha da Noite
- 繁體中文
- 暗夜之子
- Español
- Hijo de la noche
- Français
- Enfant de la nuit
- Русский
- Дитя Ночи
- 한국어
- 밤의 자식
印刷版本 13 個版本
| 系列 | 編號 | 稀有度 | 畫師 | 語言 | 美元 | 發售日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conspiracy: Take the Crowncn2 | #130 | common | Ash Wood | EN ZHS JA | $0.05 | 2016-08-26 |
| Duel Decks: Sorin vs. Tibaltddk | #5 | common | Ash Wood | EN JA | $0.19 | 2013-03-15 |
| Explorers of Ixalane02 | #16 | common | Ash Wood | EN | $0.24 | 2017-11-24 |
| Guilds of Ravnicagrn | #65 | common | Igor Kieryluk | EN IT DE PT ZHS ZHT ES FR RU KO JA | $0.06 | 2018-10-05 |
| Iconic Mastersima | #85 | common | Ash Wood | EN JA ZHS | $0.07 | 2017-11-17 |
| Jumpstartjmp | #218 | common | Igor Kieryluk | EN | $0.09 | 2020-07-17 |
| Magic 2010m10 | #88 | common | Ash Wood | EN DE FR ZHS ES PT JA IT RU | $0.12 | 2009-07-17 |
| Magic 2011m11 | #88 | common | Ash Wood | EN RU IT FR ZHS ZHT ES JA DE PT | $0.06 | 2010-07-16 |
| Magic 2012m12 | #87 | common | Ash Wood | EN JA RU ZHS IT DE FR PT KO ES ZHT | $0.04 | 2011-07-15 |
| Magic 2014m14 | #89 | common | Ash Wood | EN ZHT JA PT ZHS RU FR ES DE KO IT | $0.06 | 2013-07-19 |
| Magic 2015m15 | #90 | common | Ash Wood | EN KO ZHS IT ES ZHT PT RU DE FR JA | $0.15 | 2014-07-18 |
| Core Set 2019m19 | #89 | common | Ash Wood | EN JA RU PT KO ZHT ZHS FR IT ES DE | $0.11 | 2018-07-13 |
| The Listplst | #IMA-85 | common | Ash Wood | EN | $0.18 | 2019-11-07 |
社群資料
社群提供嘅判例筆記、組合技、背景故事同市場貼士將會喺呢度出現 — 編輯功能稍後開放。