
各語言卡名
- 日本語
- 血まみれ角のミノタウルス
- Français
- Minotaures corneboyaux
- 繁體中文
- 血角牛頭怪
- 한국어
- 응혈각 미노타우로스들
- Italiano
- Minotauri da Incornata
- Português
- Minotauros dos Chifres Escorneadores
- Deutsch
- Bluthorn-Minotauren
- Español
- Minotauros Cuernos Sangrientos
- 简体中文
- 血角牛头怪
- Русский
- Кроваворогие Минотавры
Gorehorn Minotaurs
血角牛頭怪
Bloodthirst 2 (If an opponent was dealt damage this turn, this creature enters with two +1/+1 counters on it.)
3/3
關鍵字異能
顏色標記
賽制合法性
印刷版本 6 個版本
| 系列 | 編號 | 稀有度 | 畫師 | 語言 | 美元 | 發售日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duel Decks: Heroes vs. Monstersddl | #52 | common | Wayne Reynolds | EN JA | $0.05 | 2013-09-06 |
| Duel Decks: Mind vs. Mightdds | #38 | common | Wayne Reynolds | EN JA | $0.03 | 2017-03-31 |
| Archenemy: Nicol Bolase01 | #49 | common | Wayne Reynolds | EN | $0.05 | 2017-06-16 |
| Magic 2012m12 | #144 | common | Wayne Reynolds | EN FR ZHT KO RU IT PT DE ES JA ZHS | $0.08 | 2011-07-15 |
| Modern Masters 2015mm2 | #116 | common | Wayne Reynolds | EN JA ZHS | $0.18 | 2015-05-22 |
| The Listplst | #E01-49 | common | Wayne Reynolds | EN | $0.10 | 2019-11-07 |
社群資料
社群提供嘅判例筆記、組合技、背景故事同市場貼士將會喺呢度出現 — 編輯功能稍後開放。