
各語言卡名
- Italiano
- Tempio dell'Odio
- 日本語
- 悪意の神殿
- Русский
- Храм Злобы
- Português
- Templo da Maleficência
- Français
- Temple de la malice
- Deutsch
- Tempel der Bosheit
- 繁體中文
- 惡意殿堂
- 简体中文
- 恶意殿堂
- Español
- Templo de la malicia
- 한국어
- 악의의 신전
Temple of Malice
惡意殿堂
This land enters tapped.
When this land enters, scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom.)
: Add
or
.
關鍵字異能
顏色標記
賽制合法性
印刷版本 21 個版本
| 系列 | 編號 | 稀有度 | 畫師 | 語言 | 美元 | 發售日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Born of the Godsbng | #164 | rare | Sam Burley | EN IT JA RU PT FR DE ZHT ZHS ES KO | $0.36 | 2014-02-07 |
| The Brothers' War Commanderbrc | #208 | rare | Jonas De Ro | EN FR DE ES IT JA | $0.37 | 2022-11-18 |
| Dominaria United Commanderdmc | #236 | rare | Jonas De Ro | EN PT ZHS DE ES FR IT JA | $0.36 | 2022-09-09 |
| Duskmourn: House of Horror Commanderdsc | #310 | rare | Jonas De Ro | EN DE ES IT JA FR | $0.40 | 2024-09-27 |
| Foundationsfdn | #701 | rare | Jonas De Ro | EN | $0.23 | 2024-11-15 |
| Modern Horizons 3 Commanderm3c | #389 | rare | Sam Burley | EN JA FR DE | $0.34 | 2024-06-14 |
| Outlaws of Thunder Junction Commanderotc | #331 | rare | Jonas De Ro | EN FR ZHS ES JA DE | $0.37 | 2024-04-19 |
| Falloutpip | #307 | rare | Arthur Yuan | EN ZHS DE JA ES IT FR | $0.37 | 2024-03-08 |
| Falloutpip | #521 | rare | Arthur Yuan | EN ZHS JA | $1.02 | 2024-03-08 |
| Falloutpip | #835 | rare | Arthur Yuan | EN | — | 2024-03-08 |
| Falloutpip | #1049 | rare | Arthur Yuan | EN | — | 2024-03-08 |
| Theros Beyond Death Promospthb | #247p | rare | Jonas De Ro | EN | $0.42 | 2020-01-24 |
| Theros Beyond Death Promospthb | #247s | rare | Jonas De Ro | EN | — | 2020-01-24 |
| Starter Commander Decksscd | #326 | rare | Jonas De Ro | EN | $0.26 | 2022-12-02 |
| Theros Beyond Deaththb | #247 | rare | Jonas De Ro | EN ZHT IT PT JA FR DE RU ES KO ZHS | $0.33 | 2020-01-24 |
| Theros Beyond Deaththb | #350 | rare | Jonas De Ro | EN | $1.55 | 2020-01-24 |
| Crimson Vow Commandervoc | #186 | rare | Jonas De Ro | EN RU ZHS JA DE PT ES FR IT ZHT | $0.36 | 2021-11-19 |
| Doctor Whowho | #317 | rare | Jokubas Uogintas | EN FR DE JA | $0.40 | 2023-10-13 |
| Doctor Whowho | #527 | rare | Jokubas Uogintas | EN JA | $0.53 | 2023-10-13 |
| Doctor Whowho | #908 | rare | Jokubas Uogintas | EN | — | 2023-10-13 |
| Doctor Whowho | #1118 | rare | Jokubas Uogintas | EN | — | 2023-10-13 |
社群資料
社群提供嘅判例筆記、組合技、背景故事同市場貼士將會喺呢度出現 — 編輯功能稍後開放。