
各語言卡名
- 简体中文
- 野杂种狗
- 繁體中文
- 野雜種狗
- Français
- Bâtard sauvage
- Português
- Mestiços Selvagens
- 日本語
- 野生の雑種犬
- Español
- Mestizo salvaje
- Italiano
- Cagnaccio Selvaggio
- Deutsch
- Wilder Mischling
印刷版本 11 個版本
| 系列 | 編號 | 稀有度 | 畫師 | 語言 | 美元 | 發售日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duel Decks: Garruk vs. Lilianaddd | #5 | common | Anthony S. Waters | EN | $0.34 | 2009-10-30 |
| Friday Night Magic 2006f06 | #6 | rare | Anthony S. Waters | EN | — | 2006-01-01 |
| Duel Decks Anthology: Garruk vs. Lilianagvl | #5 | common | Anthony S. Waters | EN | $0.62 | 2014-12-05 |
| Odysseyody | #283 | common | Anthony S. Waters | EN FR ZHS DE PT JA ZHT ES IT | $0.38 | 2001-10-01 |
| The Listplst | #DDD-5 | common | Anthony S. Waters | EN | $0.19 | 2019-11-07 |
| Secret Lair Countdownslc | #2001 | rare | Crocodile Jackson | EN | $0.72 | 2022-11-01 |
| Ultimate Mastersuma | #194 | common | Anthony S. Waters | EN JA | $0.20 | 2018-12-07 |
| World Championship Decks 2002wc02 | #bk283 | common | Anthony S. Waters | EN | $0.85 | 2002-12-01 |
| World Championship Decks 2002wc02 | #rl283 | common | Anthony S. Waters | EN | $0.70 | 2002-12-01 |
| World Championship Decks 2002wc02 | #shh283 | common | Anthony S. Waters | EN | $0.46 | 2002-12-01 |
| World Championship Decks 2003wc03 | #dh283 | common | Anthony S. Waters | EN | — | 2003-08-06 |
社群資料
社群提供嘅判例筆記、組合技、背景故事同市場貼士將會喺呢度出現 — 編輯功能稍後開放。