Draft 配包詳情 afr
卡表分佈及開出機率來自社群收集的配包數據(MTGJSON),僅屬近似值,並非威世智官方數字。
見於以下產品
Adventures in the Forgotten Realms Draft Booster BoxAdventures in the Forgotten Realms Draft Booster Box CaseAdventures in the Forgotten Realms Draft Booster PackAdventures in the Forgotten Realms BundleAdventures in the Forgotten Realms Gift BundleAdventures in the Forgotten Realms Prerelease PackAdventures in the Forgotten Realms Prerelease Pack Case
補充包配置
共 2 種可能配置,按常見度排列
佔 66.7% 補充包
1 × Basic · 10 × CommonWithShowcase · 3 × UncommonWithShowcase · 1 × RareMythicWithShowcase
佔 33.3% 補充包
1 × Basic · 1 × FoilWithShowcase · 9 × CommonWithShowcase · 3 × UncommonWithShowcase · 1 × RareMythicWithShowcase
印刷卡表
CommonWithShowcase118 張 · 每包約 9.67 張
| 卡牌 | 稀有度 | 卡表佔比 | 開出機率 |
|---|---|---|---|
| Soulknife Spy afr #75 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Minimus Containment afr #24 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Bull's Strength afr #174 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Inspiring Bard afr #189 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| You Come to the Gnoll Camp afr #168 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Spoils of the Hunt afr #205 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Shortcut Seeker afr #73 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Devour Intellect afr #97 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Fates' Reversal afr #102 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Kick in the Door afr #153 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Dwarfhold Champion afr #14 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Improvised Weaponry afr #150 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Compelled Duel afr #178 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Paladin's Shield afr #30 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| You See a Guard Approach afr #85 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Secret Door afr #71 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Feign Death afr #103 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Ranger's Longbow afr #203 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Devoted Paladin afr #11 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Brazen Dwarf afr #134 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Gloom Stalker afr #16 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Eyes of the Beholder afr #101 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Armory Veteran afr #130 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Charmed Sleep afr #50 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Price of Loyalty afr #159 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Plummet afr #199 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Delver's Torch afr #10 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Farideh's Fireball afr #142 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Spiked Pit Trap afr #251 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Find the Path afr #183 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Sepulcher Ghoul afr #118 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Swarming Goblins afr #162 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Scaled Herbalist afr #204 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Circle of the Moon Druid afr #177 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| You're Ambushed on the Road afr #43 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Precipitous Drop afr #115 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Deadly Dispute afr #94 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| You Hear Something on Watch afr #42 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Valor Singer afr #165 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Scion of Stygia afr #70 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Dragon's Fire afr #139 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Ranger's Hawk afr #37 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Steadfast Paladin afr #38 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Silver Raven afr #74 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Contact Other Plane afr #52 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Yuan-Ti Fang-Blade afr #128 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Planar Ally afr #31 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Spare Dagger afr #250 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Shocking Grasp afr #72 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Priest of Ancient Lore afr #35 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Mordenkainen's Polymorph afr #65 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Hill Giant Herdgorger afr #187 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Hoard Robber afr #110 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Vampire Spawn afr #123 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Clever Conjurer afr #51 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Grim Bounty afr #106 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Bar the Gate afr #47 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Herald of Hadar afr #108 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Unexpected Windfall afr #164 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Dawnbringer Cleric afr #9 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Hired Hexblade afr #109 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Dueling Rapier afr #140 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| You Find the Villains' Lair afr #84 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Sylvan Shepherd afr #206 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Zombie Ogre afr #129 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Potion of Healing afr #34 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Plundering Barbarian afr #158 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Veteran Dungeoneer afr #40 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Shambling Ghast afr #119 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Boots of Speed afr #133 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Arcane Investigator afr #46 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Hoarding Ogre afr #146 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Leather Armor afr #248 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Greataxe afr #245 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| +2 Mace afr #1 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| You Come to a River afr #83 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| You Find a Cursed Idol afr #213 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Half-Elf Monk afr #19 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Thieves' Tools afr #122 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Elturgard Ranger afr #182 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Hobgoblin Captain afr #148 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Earth-Cult Elemental afr #141 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Air-Cult Elemental afr #45 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Jaded Sell-Sword afr #152 | common | 0.990% | 每 10 包開出 1 張 |
| Clattering Skeletons afr #93 | common | 0.660% | 每 16 包開出 1 張 |
| Gnoll Hunter afr #185 | common | 0.660% | 每 16 包開出 1 張 |
| Bulette afr #173 | common | 0.660% | 每 16 包開出 1 張 |
| Owlbear afr #198 | common | 0.660% | 每 16 包開出 1 張 |
| Manticore afr #113 | common | 0.660% | 每 16 包開出 1 張 |
| Dire Wolf Prowler afr #179 | common | 0.660% | 每 16 包開出 1 張 |
| Djinni Windseer afr #55 | common | 0.660% | 每 16 包開出 1 張 |
| Evolving Wilds afr #256 | common | 0.660% | 每 16 包開出 1 張 |
| Rimeshield Frost Giant afr #69 | common | 0.660% | 每 16 包開出 1 張 |
| Mimic afr #249 | common | 0.660% | 每 16 包開出 1 張 |
| Pixie Guide afr #66 | common | 0.660% | 每 16 包開出 1 張 |
| Goblin Javelineer afr #144 | common | 0.660% | 每 16 包開出 1 張 |
| Baleful Beholder afr #89 | common | 0.660% | 每 16 包開出 1 張 |
| Neverwinter Dryad afr #195 | common | 0.660% | 每 16 包開出 1 張 |
| Underdark Basilisk afr #208 | common | 0.660% | 每 16 包開出 1 張 |
| Celestial Unicorn afr #5 | common | 0.660% | 每 16 包開出 1 張 |
| Arborea Pegasus afr #2 | common | 0.660% | 每 16 包開出 1 張 |
| Neverwinter Dryad afr #329 | common | 0.330% | 每 31 包開出 1 張 |
| Goblin Javelineer afr #318 | common | 0.330% | 每 31 包開出 1 張 |
| Clattering Skeletons afr #312 | common | 0.330% | 每 31 包開出 1 張 |
| Gnoll Hunter afr #326 | common | 0.330% | 每 31 包開出 1 張 |
| Owlbear afr #331 | common | 0.330% | 每 31 包開出 1 張 |
| Baleful Beholder afr #311 | common | 0.330% | 每 31 包開出 1 張 |
| Bulette afr #324 | common | 0.330% | 每 31 包開出 1 張 |
| Pixie Guide afr #309 | common | 0.330% | 每 31 包開出 1 張 |
| Manticore afr #314 | common | 0.330% | 每 31 包開出 1 張 |
| Arborea Pegasus afr #299 | common | 0.330% | 每 31 包開出 1 張 |
| Dire Wolf Prowler afr #325 | common | 0.330% | 每 31 包開出 1 張 |
| Underdark Basilisk afr #334 | common | 0.330% | 每 31 包開出 1 張 |
| Djinni Windseer afr #306 | common | 0.330% | 每 31 包開出 1 張 |
| Mimic afr #349 | common | 0.330% | 每 31 包開出 1 張 |
| Evolving Wilds afr #353 | common | 0.330% | 每 31 包開出 1 張 |
| Celestial Unicorn afr #301 | common | 0.330% | 每 31 包開出 1 張 |
| Rimeshield Frost Giant afr #310 | common | 0.330% | 每 31 包開出 1 張 |
UncommonWithShowcase104 張 · 每包約 3 張
| 卡牌 | 稀有度 | 卡表佔比 | 開出機率 |
|---|---|---|---|
| Dungeon Map afr #242 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Sudden Insight afr #77 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Druid Class afr #180 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Prosperous Innkeeper afr #200 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| You Find Some Prisoners afr #169 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Death-Priest of Myrkul afr #95 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Choose Your Weapon afr #175 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Ingenious Smith afr #21 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Moon-Blessed Cleric afr #26 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Skullport Merchant afr #120 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Intrepid Outlander afr #191 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Trickster's Talisman afr #79 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Power Word Kill afr #114 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Eccentric Apprentice afr #57 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Dungeon Crawler afr #99 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Tiger-Tribe Hunter afr #163 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Cleric Class afr #6 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Demogorgon's Clutches afr #96 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| You Meet in a Tavern afr #215 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Targ Nar, Demon-Fang Gnoll afr #234 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Hunter's Mark afr #188 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Barbarian Class afr #131 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Burning Hands afr #135 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Divine Smite afr #12 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Bag of Holding afr #240 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Check for Traps afr #92 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Split the Party afr #76 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Chaos Channeler afr #136 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Ray of Frost afr #68 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Portable Hole afr #33 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Power of Persuasion afr #67 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Rally Maneuver afr #36 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Reaper's Talisman afr #117 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Battle Cry Goblin afr #132 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Goblin Morningstar afr #145 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Dragon's Disciple afr #13 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Lightfoot Rogue afr #111 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Plate Armor afr #32 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| You See a Pair of Goblins afr #170 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Warlock Class afr #125 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Fifty Feet of Rope afr #244 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Drider afr #98 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Magic Missile afr #154 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Feywild Trickster afr #58 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Wizard Class afr #81 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Critical Hit afr #137 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Wandering Troubadour afr #210 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Monk of the Open Hand afr #25 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Aberrant Mind Sorcerer afr #44 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Keen-Eared Sentry afr #22 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Grim Wanderer afr #107 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Wild Shape afr #212 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Fly afr #59 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| You Happen On a Glade afr #214 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Guild Thief afr #61 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Ray of Enfeeblement afr #116 | uncommon | 1.25% | 每 27 包開出 1 張 |
| Temple of the Dragon Queen afr #260 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Farideh, Devil's Chosen afr #221 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| White Dragon afr #41 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Cloister Gargoyle afr #7 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Lurking Roper afr #194 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Gretchen Titchwillow afr #223 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Green Dragon afr #186 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Hama Pashar, Ruin Seeker afr #224 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Loathsome Troll afr #192 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Bruenor Battlehammer afr #219 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Iron Golem afr #247 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Shessra, Death's Whisper afr #231 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Barrowin of Clan Undurr afr #218 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Rust Monster afr #161 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Krydle of Baldur's Gate afr #226 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Red Dragon afr #160 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Displacer Beast afr #54 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Blue Dragon afr #49 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Black Dragon afr #90 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Blink Dog afr #3 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Purple Worm afr #201 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Kalain, Reclusive Painter afr #225 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Hulking Bugbear afr #149 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Trelasarra, Moon Dancer afr #236 | uncommon | 0.833% | 每 40 包開出 1 張 |
| Temple of the Dragon Queen afr #357 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Shessra, Death's Whisper afr #345 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Gretchen Titchwillow afr #340 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Trelasarra, Moon Dancer afr #346 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Hama Pashar, Ruin Seeker afr #341 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Barrowin of Clan Undurr afr #336 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Iron Golem afr #348 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Blink Dog afr #300 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Red Dragon afr #294 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Farideh, Devil's Chosen afr #339 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Purple Worm afr #332 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Kalain, Reclusive Painter afr #342 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Displacer Beast afr #305 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Green Dragon afr #295 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| White Dragon afr #288 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Hulking Bugbear afr #319 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Cloister Gargoyle afr #302 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Krydle of Baldur's Gate afr #343 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Black Dragon afr #291 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Rust Monster afr #321 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Bruenor Battlehammer afr #337 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Loathsome Troll afr #327 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Lurking Roper afr #328 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
| Blue Dragon afr #289 | uncommon | 0.417% | 每 80 包開出 1 張 |
Basic20 張 · 每包約 1 張
| 卡牌 | 稀有度 | 卡表佔比 | 開出機率 |
|---|---|---|---|
| Swamp afr #273 | common | 5.00% | 每 20 包開出 1 張 |
| Island afr #269 | common | 5.00% | 每 20 包開出 1 張 |
| Island afr #267 | common | 5.00% | 每 20 包開出 1 張 |
| Forest afr #280 | common | 5.00% | 每 20 包開出 1 張 |
| Swamp afr #272 | common | 5.00% | 每 20 包開出 1 張 |
| Plains afr #265 | common | 5.00% | 每 20 包開出 1 張 |
| Plains afr #262 | common | 5.00% | 每 20 包開出 1 張 |
| Mountain afr #276 | common | 5.00% | 每 20 包開出 1 張 |
| Island afr #268 | common | 5.00% | 每 20 包開出 1 張 |
| Island afr #266 | common | 5.00% | 每 20 包開出 1 張 |
| Forest afr #279 | common | 5.00% | 每 20 包開出 1 張 |
| Swamp afr #270 | common | 5.00% | 每 20 包開出 1 張 |
| Forest afr #278 | common | 5.00% | 每 20 包開出 1 張 |
| Mountain afr #277 | common | 5.00% | 每 20 包開出 1 張 |
| Plains afr #264 | common | 5.00% | 每 20 包開出 1 張 |
| Mountain afr #275 | common | 5.00% | 每 20 包開出 1 張 |
| Swamp afr #271 | common | 5.00% | 每 20 包開出 1 張 |
| Mountain afr #274 | common | 5.00% | 每 20 包開出 1 張 |
| Forest afr #281 | common | 5.00% | 每 20 包開出 1 張 |
| Plains afr #263 | common | 5.00% | 每 20 包開出 1 張 |
RareMythicWithShowcase116 張 · 每包約 1 張
| 卡牌 | 稀有度 | 卡表佔比 | 開出機率 |
|---|---|---|---|
| True Polymorph afr #80 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Long Rest afr #193 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Rogue Class afr #230 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Guardian of Faith afr #18 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Hobgoblin Bandit Lord afr #147 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Yuan-Ti Malison afr #86 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Triumphant Adventurer afr #237 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| The Blackstaff of Waterdeep afr #48 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Skeletal Swarming afr #232 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Bard Class afr #217 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Sphere of Annihilation afr #121 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Wish afr #166 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Forsworn Paladin afr #104 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Paladin Class afr #29 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Treasure Chest afr #252 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Froghemoth afr #184 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Vorpal Sword afr #124 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Ranger Class afr #202 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Teleportation Circle afr #39 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Orcus, Prince of Undeath afr #229 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Grazilaxx, Illithid Scholar afr #60 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Orb of Dragonkind afr #157 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Dancing Sword afr #8 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Asmodeus the Archfiend afr #88 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Monk Class afr #228 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Wizard's Spellbook afr #82 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Meteor Swarm afr #155 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Eye of Vecna afr #243 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Circle of Dreams Druid afr #176 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Tasha's Hideous Laughter afr #78 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Flumph afr #15 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Fighter Class afr #222 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Instrument of the Bards afr #190 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Hand of Vecna afr #246 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Werewolf Pack Leader afr #211 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Loyal Warhound afr #23 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Sorcerer Class afr #233 | rare | 1.43% | 每 70 包開出 1 張 |
| Gelatinous Cube afr #105 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Drizzt Do'Urden afr #220 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Adult Gold Dragon afr #216 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Nadaar, Selfless Paladin afr #27 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Zalto, Fire Giant Duke afr #171 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Hive of the Eye Tyrant afr #258 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Ochre Jelly afr #196 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Treasure Vault afr #261 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Lair of the Hydra afr #259 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Oswald Fiddlebender afr #28 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Cave of the Frost Dragon afr #253 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Hall of Storm Giants afr #257 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Mind Flayer afr #63 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Volo, Guide to Monsters afr #238 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Dragon Turtle afr #56 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Varis, Silverymoon Ranger afr #209 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Westgate Regent afr #126 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Delina, Wild Mage afr #138 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Den of the Bugbear afr #254 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Dungeon Descent afr #255 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Wight afr #127 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Xorn afr #167 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| Minion of the Mighty afr #156 | rare | 0.952% | 每 105 包開出 1 張 |
| The Book of Vile Darkness afr #91 | mythic | 0.714% | 每 140 包開出 1 張 |
| Demilich afr #53 | mythic | 0.714% | 每 140 包開出 1 張 |
| Flameskull afr #143 | mythic | 0.714% | 每 140 包開出 1 張 |
| Xanathar, Guild Kingpin afr #239 | mythic | 0.714% | 每 140 包開出 1 張 |
| The Book of Exalted Deeds afr #4 | mythic | 0.714% | 每 140 包開出 1 張 |
| Acererak the Archlich afr #87 | mythic | 0.714% | 每 140 包開出 1 張 |
| The Deck of Many Things afr #241 | mythic | 0.714% | 每 140 包開出 1 張 |
| Gelatinous Cube afr #313 | rare | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Icingdeath, Frost Tyrant afr #20 | mythic | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Mordenkainen afr #64 | mythic | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Lolth, Spider Queen afr #112 | mythic | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Drizzt Do'Urden afr #338 | rare | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Den of the Bugbear afr #351 | rare | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Mind Flayer afr #308 | rare | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Adult Gold Dragon afr #297 | rare | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Tiamat afr #235 | mythic | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Xorn afr #322 | rare | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Minion of the Mighty afr #320 | rare | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Minsc, Beloved Ranger afr #227 | mythic | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Volo, Guide to Monsters afr #347 | rare | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Old Gnawbone afr #197 | mythic | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Zariel, Archduke of Avernus afr #172 | mythic | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Hive of the Eye Tyrant afr #355 | rare | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Oswald Fiddlebender afr #304 | rare | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| The Tarrasque afr #207 | mythic | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Grand Master of Flowers afr #17 | mythic | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Treasure Vault afr #358 | rare | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Lair of the Hydra afr #356 | rare | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Varis, Silverymoon Ranger afr #335 | rare | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
| Westgate Regent afr #315 | rare | 0.476% | 每 210 包開出 1 張 |
