Alara Reborn Foil Redemption arb
MTGO Redemption · 發售日: 2009-05-30 · 145 張
見於以下產品
主牌組 145 張
| 數量 | 卡牌 | 稀有度 |
|---|---|---|
| 1 | Anathemancer arb #33閃卡 | uncommon |
| 1 | Architects of Will arb #17閃卡 | common |
| 1 | Ardent Plea arb #1閃卡 | uncommon |
| 1 | Arsenal Thresher arb #131閃卡 | common |
| 1 | Aven Mimeomancer arb #2閃卡 | rare |
| 1 | Bant Sojourners arb #125閃卡 | common |
| 1 | Bant Sureblade arb #143閃卡 | common |
| 1 | Behemoth Sledge arb #65閃卡 | uncommon |
| 1 | Bituminous Blast arb #34閃卡 | uncommon |
| 1 | Blitz Hellion arb #49閃卡 | rare |
| 1 | Bloodbraid Elf arb #50閃卡 | uncommon |
| 1 | Brainbite arb #18閃卡 | common |
| 1 | Breath of Malfegor arb #35閃卡 | common |
| 1 | Captured Sunlight arb #66閃卡 | common |
| 1 | Cerodon Yearling arb #96閃卡 | common |
| 1 | Cloven Casting arb #86閃卡 | rare |
| 1 | Colossal Might arb #51閃卡 | common |
| 1 | Crystallization arb #144閃卡 | common |
| 1 | Dauntless Escort arb #67閃卡 | rare |
| 1 | Deadshot Minotaur arb #52閃卡 | common |
| 1 | Deathbringer Thoctar arb #36閃卡 | rare |
| 1 | Defiler of Souls arb #37閃卡 | mythic |
| 1 | Demonic Dread arb #38閃卡 | common |
| 1 | Demonspine Whip arb #39閃卡 | uncommon |
| 1 | Deny Reality arb #19閃卡 | common |
| 1 | Double Negative arb #87閃卡 | uncommon |
| 1 | Dragon Appeasement arb #115閃卡 | uncommon |
| 1 | Dragon Broodmother arb #53閃卡 | mythic |
| 1 | Drastic Revelation arb #111閃卡 | uncommon |
| 1 | Enigma Sphinx arb #106閃卡 | rare |
| 1 | Enlisted Wurm arb #68閃卡 | uncommon |
| 1 | Esper Sojourners arb #107閃卡 | common |
| 1 | Esper Stormblade arb #132閃卡 | common |
| 1 | Ethercaste Knight arb #3閃卡 | common |
| 1 | Etherium Abomination arb #20閃卡 | common |
| 1 | Ethersworn Shieldmage arb #4閃卡 | common |
| 1 | Etherwrought Page arb #108閃卡 | uncommon |
| 1 | Fieldmist Borderpost arb #5閃卡 | common |
| 1 | Fight to the Death arb #97閃卡 | rare |
| 1 | Filigree Angel arb #6閃卡 | rare |
| 1 | Finest Hour arb #126閃卡 | rare |
| 1 | Firewild Borderpost arb #54閃卡 | common |
| 1 | Flurry of Wings arb #127閃卡 | uncommon |
| 1 | Giant Ambush Beetle arb #137閃卡 | uncommon |
| 1 | Glassdust Hulk arb #7閃卡 | common |
| 1 | Glory of Warfare arb #98閃卡 | rare |
| 1 | Gloryscale Viashino arb #120閃卡 | uncommon |
| 1 | Godtracker of Jund arb #55閃卡 | common |
| 1 | Gorger Wurm arb #56閃卡 | common |
| 1 | Grixis Grimblade arb #134閃卡 | common |
| 1 | Grixis Sojourners arb #112閃卡 | common |
| 1 | Grizzled Leotau arb #69閃卡 | common |
| 1 | Identity Crisis arb #81閃卡 | rare |
| 1 | Igneous Pouncer arb #40閃卡 | common |
| 1 | Illusory Demon arb #21閃卡 | uncommon |
| 1 | Intimidation Bolt arb #99閃卡 | uncommon |
| 1 | Jenara, Asura of War arb #128閃卡 | mythic |
| 1 | Jhessian Zombies arb #22閃卡 | common |
| 1 | Jund Hackblade arb #138閃卡 | common |
| 1 | Jund Sojourners arb #116閃卡 | common |
| 1 | Karrthus, Tyrant of Jund arb #117閃卡 | mythic |
| 1 | Kathari Bomber arb #41閃卡 | common |
| 1 | Kathari Remnant arb #23閃卡 | uncommon |
| 1 | Knight of New Alara arb #70閃卡 | rare |
| 1 | Knotvine Paladin arb #71閃卡 | rare |
| 1 | Lavalanche arb #118閃卡 | rare |
| 1 | Leonin Armorguard arb #72閃卡 | common |
| 1 | Lich Lord of Unx arb #24閃卡 | rare |
| 1 | Lightning Reaver arb #42閃卡 | rare |
| 1 | Lord of Extinction arb #91閃卡 | mythic |
| 1 | Lorescale Coatl arb #101閃卡 | uncommon |
| 1 | Madrush Cyclops arb #119閃卡 | rare |
| 1 | Maelstrom Nexus arb #130閃卡 | mythic |
| 1 | Maelstrom Pulse arb #92閃卡 | rare |
| 1 | Mage Slayer arb #57閃卡 | uncommon |
| 1 | Magefire Wings arb #88閃卡 | common |
| 1 | Marisi's Twinclaws arb #140閃卡 | uncommon |
| 1 | Marrow Chomper arb #93閃卡 | uncommon |
| 1 | Mask of Riddles arb #25閃卡 | uncommon |
| 1 | Mayael's Aria arb #121閃卡 | rare |
| 1 | Meddling Mage arb #8閃卡 | rare |
| 1 | Messenger Falcons arb #145閃卡 | uncommon |
| 1 | Mind Funeral arb #26閃卡 | uncommon |
| 1 | Mistvein Borderpost arb #27閃卡 | common |
| 1 | Monstrous Carabid arb #43閃卡 | common |
| 1 | Morbid Bloom arb #94閃卡 | uncommon |
| 1 | Mycoid Shepherd arb #73閃卡 | rare |
| 1 | Naya Hushblade arb #141閃卡 | common |
| 1 | Naya Sojourners arb #122閃卡 | common |
| 1 | Necromancer's Covenant arb #82閃卡 | rare |
| 1 | Nemesis of Reason arb #28閃卡 | rare |
| 1 | Nulltread Gargantuan arb #102閃卡 | uncommon |
| 1 | Offering to Asha arb #9閃卡 | common |
| 1 | Pale Recluse arb #74閃卡 | common |
| 1 | Predatory Advantage arb #58閃卡 | rare |
| 1 | Putrid Leech arb #95閃卡 | common |
| 1 | Qasali Pridemage arb #75閃卡 | common |
| 1 | Reborn Hope arb #76閃卡 | uncommon |
| 1 | Retaliator Griffin arb #123閃卡 | rare |
| 1 | Rhox Brute arb #59閃卡 | common |
| 1 | Sages of the Anima arb #103閃卡 | rare |
| 1 | Sanctum Plowbeast arb #10閃卡 | common |
| 1 | Sangrite Backlash arb #139閃卡 | common |
| 1 | Sanity Gnawers arb #44閃卡 | uncommon |
| 1 | Sen Triplets arb #109閃卡 | mythic |
| 1 | Sewn-Eye Drake arb #135閃卡 | common |
| 1 | Shield of the Righteous arb #11閃卡 | uncommon |
| 1 | Sigil Captain arb #77閃卡 | uncommon |
| 1 | Sigil of the Nayan Gods arb #78閃卡 | common |
| 1 | Sigiled Behemoth arb #79閃卡 | common |
| 1 | Singe-Mind Ogre arb #45閃卡 | common |
| 1 | Skyclaw Thrash arb #89閃卡 | uncommon |
| 1 | Slave of Bolas arb #136閃卡 | uncommon |
| 1 | Soul Manipulation arb #29閃卡 | common |
| 1 | Soulquake arb #30閃卡 | rare |
| 1 | Sovereigns of Lost Alara arb #12閃卡 | rare |
| 1 | Spellbound Dragon arb #90閃卡 | rare |
| 1 | Spellbreaker Behemoth arb #60閃卡 | rare |
| 1 | Sphinx of the Steel Wind arb #110閃卡 | mythic |
| 1 | Stormcaller's Boon arb #13閃卡 | common |
| 1 | Stun Sniper arb #100閃卡 | uncommon |
| 1 | Tainted Sigil arb #83閃卡 | uncommon |
| 1 | Talon Trooper arb #14閃卡 | common |
| 1 | Terminate arb #46閃卡 | common |
| 1 | Thopter Foundry arb #133閃卡 | uncommon |
| 1 | Thought Hemorrhage arb #47閃卡 | rare |
| 1 | Thraximundar arb #113閃卡 | mythic |
| 1 | Time Sieve arb #31閃卡 | rare |
| 1 | Trace of Abundance arb #142閃卡 | common |
| 1 | Unbender Tine arb #15閃卡 | uncommon |
| 1 | Unscythe, Killer of Kings arb #114閃卡 | rare |
| 1 | Uril, the Miststalker arb #124閃卡 | mythic |
| 1 | Valley Rannet arb #61閃卡 | common |
| 1 | Vectis Dominator arb #84閃卡 | common |
| 1 | Vedalken Ghoul arb #32閃卡 | common |
| 1 | Vedalken Heretic arb #104閃卡 | rare |
| 1 | Veinfire Borderpost arb #48閃卡 | common |
| 1 | Vengeful Rebirth arb #62閃卡 | uncommon |
| 1 | Violent Outburst arb #63閃卡 | common |
| 1 | Vithian Renegades arb #64閃卡 | uncommon |
| 1 | Wall of Denial arb #16閃卡 | uncommon |
| 1 | Wargate arb #129閃卡 | rare |
| 1 | Wildfield Borderpost arb #80閃卡 | common |
| 1 | Winged Coatl arb #105閃卡 | common |
| 1 | Zealous Persecution arb #85閃卡 | uncommon |
社群資料
社群提供嘅判例筆記、組合技、背景故事同市場貼士將會喺呢度出現 — 編輯功能稍後開放。