Coldsnap Foil Redemption csp
MTGO Redemption · 發售日: 2006-08-20 · 155 張
見於以下產品
主牌組 155 張
| 數量 | 卡牌 | 稀有度 |
|---|---|---|
| 1 | Adarkar Valkyrie csp #1閃卡 | rare |
| 1 | Adarkar Windform csp #26閃卡 | uncommon |
| 1 | Allosaurus Rider csp #101閃卡 | rare |
| 1 | Arctic Flats csp #143閃卡 | uncommon |
| 1 | Arctic Nishoba csp #102閃卡 | uncommon |
| 1 | Arcum Dagsson csp #27閃卡 | rare |
| 1 | Aurochs Herd csp #103閃卡 | common |
| 1 | Balduvian Fallen csp #51閃卡 | uncommon |
| 1 | Balduvian Frostwaker csp #28閃卡 | uncommon |
| 1 | Balduvian Rage csp #76閃卡 | uncommon |
| 1 | Balduvian Warlord csp #77閃卡 | uncommon |
| 1 | Blizzard Specter csp #126閃卡 | uncommon |
| 1 | Boreal Centaur csp #104閃卡 | common |
| 1 | Boreal Druid csp #105閃卡 | common |
| 1 | Boreal Griffin csp #2閃卡 | common |
| 1 | Boreal Shelf csp #144閃卡 | uncommon |
| 1 | Braid of Fire csp #78閃卡 | rare |
| 1 | Brooding Saurian csp #106閃卡 | rare |
| 1 | Bull Aurochs csp #107閃卡 | common |
| 1 | Chill to the Bone csp #52閃卡 | common |
| 1 | Chilling Shade csp #53閃卡 | common |
| 1 | Coldsteel Heart csp #136閃卡 | uncommon |
| 1 | Commandeer csp #29閃卡 | rare |
| 1 | Controvert csp #30閃卡 | uncommon |
| 1 | Counterbalance csp #31閃卡 | uncommon |
| 1 | Cover of Winter csp #3閃卡 | rare |
| 1 | Cryoclasm csp #79閃卡 | uncommon |
| 1 | Darien, King of Kjeldor csp #4閃卡 | rare |
| 1 | Dark Depths csp #145閃卡 | rare |
| 1 | Deathmark csp #54閃卡 | uncommon |
| 1 | Deepfire Elemental csp #127閃卡 | uncommon |
| 1 | Diamond Faerie csp #128閃卡 | rare |
| 1 | Disciple of Tevesh Szat csp #55閃卡 | common |
| 1 | Drelnoch csp #32閃卡 | common |
| 1 | Earthen Goo csp #80閃卡 | uncommon |
| 1 | Feast of Flesh csp #56閃卡 | common |
| 1 | Field Marshal csp #5閃卡 | rare |
| 1 | Flashfreeze csp #33閃卡 | uncommon |
| 1 | Freyalise's Radiance csp #108閃卡 | uncommon |
| 1 | Frost Marsh csp #146閃卡 | uncommon |
| 1 | Frost Raptor csp #34閃卡 | common |
| 1 | Frostweb Spider csp #109閃卡 | common |
| 1 | Frozen Solid csp #35閃卡 | common |
| 1 | Fury of the Horde csp #81閃卡 | rare |
| 1 | Garza Zol, Plague Queen csp #129閃卡 | rare |
| 1 | Garza's Assassin csp #57閃卡 | rare |
| 1 | Gelid Shackles csp #6閃卡 | common |
| 1 | Glacial Plating csp #7閃卡 | uncommon |
| 1 | Goblin Furrier csp #82閃卡 | common |
| 1 | Goblin Rimerunner csp #83閃卡 | common |
| 1 | Greater Stone Spirit csp #84閃卡 | uncommon |
| 1 | Grim Harvest csp #58閃卡 | common |
| 1 | Gristle Grinner csp #59閃卡 | uncommon |
| 1 | Gutless Ghoul csp #60閃卡 | common |
| 1 | Haakon, Stromgald Scourge csp #61閃卡 | rare |
| 1 | Heidar, Rimewind Master csp #36閃卡 | rare |
| 1 | Herald of Leshrac csp #62閃卡 | rare |
| 1 | Hibernation's End csp #110閃卡 | rare |
| 1 | Highland Weald csp #147閃卡 | uncommon |
| 1 | Icefall csp #85閃卡 | common |
| 1 | Into the North csp #111閃卡 | common |
| 1 | Jester's Scepter csp #137閃卡 | rare |
| 1 | Jokulmorder csp #37閃卡 | rare |
| 1 | Jötun Grunt csp #8閃卡 | uncommon |
| 1 | Jötun Owl Keeper csp #9閃卡 | uncommon |
| 1 | Juniper Order Ranger csp #130閃卡 | uncommon |
| 1 | Karplusan Minotaur csp #86閃卡 | rare |
| 1 | Karplusan Strider csp #112閃卡 | uncommon |
| 1 | Karplusan Wolverine csp #87閃卡 | common |
| 1 | Kjeldoran Gargoyle csp #10閃卡 | uncommon |
| 1 | Kjeldoran Javelineer csp #11閃卡 | common |
| 1 | Kjeldoran Outrider csp #12閃卡 | common |
| 1 | Kjeldoran War Cry csp #13閃卡 | common |
| 1 | Krovikan Mist csp #38閃卡 | common |
| 1 | Krovikan Rot csp #63閃卡 | uncommon |
| 1 | Krovikan Scoundrel csp #64閃卡 | common |
| 1 | Krovikan Whispers csp #39閃卡 | uncommon |
| 1 | Lightning Serpent csp #88閃卡 | rare |
| 1 | Lightning Storm csp #89閃卡 | uncommon |
| 1 | Lovisa Coldeyes csp #90閃卡 | rare |
| 1 | Luminesce csp #14閃卡 | uncommon |
| 1 | Magmatic Core csp #91閃卡 | uncommon |
| 1 | Martyr of Ashes csp #92閃卡 | common |
| 1 | Martyr of Bones csp #65閃卡 | common |
| 1 | Martyr of Frost csp #40閃卡 | common |
| 1 | Martyr of Sands csp #15閃卡 | common |
| 1 | Martyr of Spores csp #113閃卡 | common |
| 1 | Mishra's Bauble csp #138閃卡 | uncommon |
| 1 | Mouth of Ronom csp #148閃卡 | uncommon |
| 1 | Mystic Melting csp #114閃卡 | uncommon |
| 1 | Ohran Viper csp #115閃卡 | rare |
| 1 | Ohran Yeti csp #93閃卡 | common |
| 1 | Orcish Bloodpainter csp #94閃卡 | common |
| 1 | Panglacial Wurm csp #116閃卡 | rare |
| 1 | Perilous Research csp #41閃卡 | uncommon |
| 1 | Phobian Phantasm csp #66閃卡 | uncommon |
| 1 | Phyrexian Etchings csp #67閃卡 | rare |
| 1 | Phyrexian Ironfoot csp #139閃卡 | uncommon |
| 1 | Phyrexian Snowcrusher csp #140閃卡 | uncommon |
| 1 | Phyrexian Soulgorger csp #141閃卡 | rare |
| 1 | Resize csp #117閃卡 | uncommon |
| 1 | Rime Transfusion csp #68閃卡 | uncommon |
| 1 | Rimebound Dead csp #69閃卡 | common |
| 1 | Rimefeather Owl csp #42閃卡 | rare |
| 1 | Rimehorn Aurochs csp #118閃卡 | uncommon |
| 1 | Rimescale Dragon csp #95閃卡 | rare |
| 1 | Rimewind Cryomancer csp #43閃卡 | uncommon |
| 1 | Rimewind Taskmage csp #44閃卡 | common |
| 1 | Rite of Flame csp #96閃卡 | common |
| 1 | Ronom Hulk csp #119閃卡 | common |
| 1 | Ronom Serpent csp #45閃卡 | common |
| 1 | Ronom Unicorn csp #16閃卡 | common |
| 1 | Rune Snag csp #46閃卡 | common |
| 1 | Scrying Sheets csp #149閃卡 | rare |
| 1 | Sek'Kuar, Deathkeeper csp #131閃卡 | rare |
| 1 | Shape of the Wiitigo csp #120閃卡 | rare |
| 1 | Sheltering Ancient csp #121閃卡 | uncommon |
| 1 | Simian Brawler csp #122閃卡 | common |
| 1 | Skred csp #97閃卡 | common |
| 1 | Snow-Covered Forest csp #155閃卡 | common |
| 1 | Snow-Covered Island csp #152閃卡 | common |
| 1 | Snow-Covered Mountain csp #154閃卡 | common |
| 1 | Snow-Covered Plains csp #151閃卡 | common |
| 1 | Snow-Covered Swamp csp #153閃卡 | common |
| 1 | Soul Spike csp #70閃卡 | rare |
| 1 | Sound the Call csp #123閃卡 | common |
| 1 | Squall Drifter csp #17閃卡 | common |
| 1 | Stalking Yeti csp #98閃卡 | uncommon |
| 1 | Steam Spitter csp #124閃卡 | uncommon |
| 1 | Stromgald Crusader csp #71閃卡 | uncommon |
| 1 | Sun's Bounty csp #18閃卡 | common |
| 1 | Sunscour csp #19閃卡 | rare |
| 1 | Surging Aether csp #47閃卡 | common |
| 1 | Surging Dementia csp #72閃卡 | common |
| 1 | Surging Flame csp #99閃卡 | common |
| 1 | Surging Might csp #125閃卡 | common |
| 1 | Surging Sentinels csp #20閃卡 | common |
| 1 | Survivor of the Unseen csp #48閃卡 | common |
| 1 | Swift Maneuver csp #21閃卡 | common |
| 1 | Tamanoa csp #132閃卡 | rare |
| 1 | Thermal Flux csp #49閃卡 | common |
| 1 | Thermopod csp #100閃卡 | common |
| 1 | Thrumming Stone csp #142閃卡 | rare |
| 1 | Tresserhorn Sinks csp #150閃卡 | uncommon |
| 1 | Tresserhorn Skyknight csp #73閃卡 | uncommon |
| 1 | Ursine Fylgja csp #22閃卡 | uncommon |
| 1 | Vanish into Memory csp #133閃卡 | uncommon |
| 1 | Vexing Sphinx csp #50閃卡 | rare |
| 1 | Void Maw csp #74閃卡 | rare |
| 1 | Wall of Shards csp #23閃卡 | uncommon |
| 1 | White Shield Crusader csp #24閃卡 | uncommon |
| 1 | Wilderness Elemental csp #134閃卡 | uncommon |
| 1 | Woolly Razorback csp #25閃卡 | rare |
| 1 | Zombie Musher csp #75閃卡 | common |
| 1 | Zur the Enchanter csp #135閃卡 | rare |
社群資料
社群提供嘅判例筆記、組合技、背景故事同市場貼士將會喺呢度出現 — 編輯功能稍後開放。