Legions Foil Redemption lgn
MTGO Redemption · 發售日: 2003-03-05 · 145 張
見於以下產品
主牌組 145 張
| 數量 | 卡牌 | 稀有度 |
|---|---|---|
| 1 | Akroma, Angel of Wrath lgn #1閃卡 | rare |
| 1 | Akroma's Devoted lgn #2閃卡 | uncommon |
| 1 | Aphetto Exterminator lgn #59閃卡 | uncommon |
| 1 | Aven Envoy lgn #30閃卡 | common |
| 1 | Aven Redeemer lgn #3閃卡 | common |
| 1 | Aven Warhawk lgn #4閃卡 | uncommon |
| 1 | Bane of the Living lgn #60閃卡 | rare |
| 1 | Beacon of Destiny lgn #5閃卡 | rare |
| 1 | Berserk Murlodont lgn #117閃卡 | common |
| 1 | Blade Sliver lgn #88閃卡 | uncommon |
| 1 | Blood Celebrant lgn #61閃卡 | common |
| 1 | Bloodstoke Howler lgn #89閃卡 | common |
| 1 | Branchsnap Lorian lgn #118閃卡 | uncommon |
| 1 | Brontotherium lgn #119閃卡 | uncommon |
| 1 | Brood Sliver lgn #120閃卡 | rare |
| 1 | Caller of the Claw lgn #121閃卡 | rare |
| 1 | Canopy Crawler lgn #122閃卡 | uncommon |
| 1 | Celestial Gatekeeper lgn #6閃卡 | rare |
| 1 | Cephalid Pathmage lgn #31閃卡 | common |
| 1 | Chromeshell Crab lgn #32閃卡 | rare |
| 1 | Clickslither lgn #90閃卡 | rare |
| 1 | Cloudreach Cavalry lgn #7閃卡 | uncommon |
| 1 | Corpse Harvester lgn #62閃卡 | uncommon |
| 1 | Covert Operative lgn #33閃卡 | common |
| 1 | Crested Craghorn lgn #91閃卡 | common |
| 1 | Crookclaw Elder lgn #34閃卡 | uncommon |
| 1 | Crypt Sliver lgn #63閃卡 | common |
| 1 | Dark Supplicant lgn #64閃卡 | uncommon |
| 1 | Daru Mender lgn #8閃卡 | uncommon |
| 1 | Daru Sanctifier lgn #9閃卡 | common |
| 1 | Daru Stinger lgn #10閃卡 | common |
| 1 | Deathmark Prelate lgn #65閃卡 | uncommon |
| 1 | Defender of the Order lgn #11閃卡 | rare |
| 1 | Defiant Elf lgn #123閃卡 | common |
| 1 | Deftblade Elite lgn #12閃卡 | common |
| 1 | Dermoplasm lgn #35閃卡 | rare |
| 1 | Dreamborn Muse lgn #36閃卡 | rare |
| 1 | Drinker of Sorrow lgn #66閃卡 | rare |
| 1 | Dripping Dead lgn #67閃卡 | common |
| 1 | Earthblighter lgn #68閃卡 | uncommon |
| 1 | Echo Tracer lgn #37閃卡 | common |
| 1 | Elvish Soultiller lgn #124閃卡 | rare |
| 1 | Embalmed Brawler lgn #69閃卡 | common |
| 1 | Enormous Baloth lgn #125閃卡 | uncommon |
| 1 | Essence Sliver lgn #13閃卡 | rare |
| 1 | Feral Throwback lgn #126閃卡 | rare |
| 1 | Flamewave Invoker lgn #92閃卡 | common |
| 1 | Frenetic Raptor lgn #93閃卡 | uncommon |
| 1 | Fugitive Wizard lgn #38閃卡 | common |
| 1 | Gempalm Avenger lgn #14閃卡 | common |
| 1 | Gempalm Incinerator lgn #94閃卡 | uncommon |
| 1 | Gempalm Polluter lgn #70閃卡 | common |
| 1 | Gempalm Sorcerer lgn #39閃卡 | uncommon |
| 1 | Gempalm Strider lgn #127閃卡 | uncommon |
| 1 | Ghastly Remains lgn #71閃卡 | rare |
| 1 | Glintwing Invoker lgn #40閃卡 | common |
| 1 | Glowering Rogon lgn #128閃卡 | common |
| 1 | Glowrider lgn #15閃卡 | rare |
| 1 | Goblin Assassin lgn #95閃卡 | uncommon |
| 1 | Goblin Clearcutter lgn #96閃卡 | uncommon |
| 1 | Goblin Dynamo lgn #97閃卡 | uncommon |
| 1 | Goblin Firebug lgn #98閃卡 | common |
| 1 | Goblin Goon lgn #99閃卡 | rare |
| 1 | Goblin Grappler lgn #100閃卡 | common |
| 1 | Goblin Lookout lgn #101閃卡 | common |
| 1 | Goblin Turncoat lgn #72閃卡 | common |
| 1 | Graveborn Muse lgn #73閃卡 | rare |
| 1 | Havoc Demon lgn #74閃卡 | rare |
| 1 | Hollow Specter lgn #75閃卡 | rare |
| 1 | Hundroog lgn #129閃卡 | common |
| 1 | Hunter Sliver lgn #102閃卡 | common |
| 1 | Imperial Hellkite lgn #103閃卡 | rare |
| 1 | Infernal Caretaker lgn #76閃卡 | common |
| 1 | Keeneye Aven lgn #41閃卡 | common |
| 1 | Keeper of the Nine Gales lgn #42閃卡 | rare |
| 1 | Kilnmouth Dragon lgn #104閃卡 | rare |
| 1 | Krosan Cloudscraper lgn #130閃卡 | rare |
| 1 | Krosan Vorine lgn #131閃卡 | common |
| 1 | Lavaborn Muse lgn #105閃卡 | rare |
| 1 | Liege of the Axe lgn #16閃卡 | uncommon |
| 1 | Lowland Tracker lgn #17閃卡 | common |
| 1 | Macetail Hystrodon lgn #106閃卡 | common |
| 1 | Magma Sliver lgn #107閃卡 | rare |
| 1 | Master of the Veil lgn #43閃卡 | uncommon |
| 1 | Merchant of Secrets lgn #44閃卡 | common |
| 1 | Mistform Seaswift lgn #45閃卡 | common |
| 1 | Mistform Sliver lgn #46閃卡 | common |
| 1 | Mistform Ultimus lgn #47閃卡 | rare |
| 1 | Mistform Wakecaster lgn #48閃卡 | uncommon |
| 1 | Nantuko Vigilante lgn #132閃卡 | common |
| 1 | Needleshot Gourna lgn #133閃卡 | common |
| 1 | Noxious Ghoul lgn #77閃卡 | uncommon |
| 1 | Patron of the Wild lgn #134閃卡 | common |
| 1 | Phage the Untouchable lgn #78閃卡 | rare |
| 1 | Planar Guide lgn #18閃卡 | rare |
| 1 | Plated Sliver lgn #19閃卡 | common |
| 1 | Primal Whisperer lgn #135閃卡 | rare |
| 1 | Primoc Escapee lgn #49閃卡 | uncommon |
| 1 | Quick Sliver lgn #136閃卡 | common |
| 1 | Ridgetop Raptor lgn #108閃卡 | uncommon |
| 1 | Riptide Director lgn #50閃卡 | rare |
| 1 | Riptide Mangler lgn #51閃卡 | rare |
| 1 | Rockshard Elemental lgn #109閃卡 | rare |
| 1 | Root Sliver lgn #137閃卡 | uncommon |
| 1 | Scion of Darkness lgn #79閃卡 | rare |
| 1 | Seedborn Muse lgn #138閃卡 | rare |
| 1 | Shaleskin Plower lgn #110閃卡 | common |
| 1 | Shifting Sliver lgn #52閃卡 | uncommon |
| 1 | Skinthinner lgn #80閃卡 | common |
| 1 | Skirk Alarmist lgn #111閃卡 | rare |
| 1 | Skirk Drill Sergeant lgn #112閃卡 | uncommon |
| 1 | Skirk Marauder lgn #113閃卡 | common |
| 1 | Skirk Outrider lgn #114閃卡 | common |
| 1 | Smokespew Invoker lgn #81閃卡 | common |
| 1 | Sootfeather Flock lgn #82閃卡 | common |
| 1 | Spectral Sliver lgn #83閃卡 | uncommon |
| 1 | Starlight Invoker lgn #20閃卡 | common |
| 1 | Stoic Champion lgn #21閃卡 | uncommon |
| 1 | Stonewood Invoker lgn #139閃卡 | common |
| 1 | Sunstrike Legionnaire lgn #22閃卡 | rare |
| 1 | Swooping Talon lgn #23閃卡 | uncommon |
| 1 | Synapse Sliver lgn #53閃卡 | rare |
| 1 | Timberwatch Elf lgn #140閃卡 | common |
| 1 | Totem Speaker lgn #141閃卡 | uncommon |
| 1 | Toxin Sliver lgn #84閃卡 | rare |
| 1 | Tribal Forcemage lgn #142閃卡 | rare |
| 1 | Unstable Hulk lgn #115閃卡 | rare |
| 1 | Vexing Beetle lgn #143閃卡 | rare |
| 1 | Vile Deacon lgn #85閃卡 | common |
| 1 | Voidmage Apprentice lgn #54閃卡 | common |
| 1 | Wall of Deceit lgn #55閃卡 | uncommon |
| 1 | Wall of Hope lgn #24閃卡 | common |
| 1 | Warbreak Trumpeter lgn #116閃卡 | uncommon |
| 1 | Ward Sliver lgn #25閃卡 | uncommon |
| 1 | Warped Researcher lgn #56閃卡 | uncommon |
| 1 | Weaver of Lies lgn #57閃卡 | rare |
| 1 | Whipgrass Entangler lgn #26閃卡 | common |
| 1 | White Knight lgn #27閃卡 | uncommon |
| 1 | Willbender lgn #58閃卡 | uncommon |
| 1 | Windborn Muse lgn #28閃卡 | rare |
| 1 | Wingbeat Warrior lgn #29閃卡 | common |
| 1 | Wirewood Channeler lgn #144閃卡 | uncommon |
| 1 | Wirewood Hivemaster lgn #145閃卡 | uncommon |
| 1 | Withered Wretch lgn #86閃卡 | uncommon |
| 1 | Zombie Brute lgn #87閃卡 | uncommon |
社群資料
社群提供嘅判例筆記、組合技、背景故事同市場貼士將會喺呢度出現 — 編輯功能稍後開放。