Theme-r 配包詳情 thb
卡表分佈及開出機率來自社群收集的配包數據(MTGJSON),僅屬近似值,並非威世智官方數字。
見於以下產品
補充包配置
共 8 種可能配置,按常見度排列
佔 22.5% 補充包
24 × Common · 10 × Uncommon · 1 × RareMythic
佔 22.5% 補充包
23 × Common · 11 × Uncommon · 1 × RareMythic
佔 22.5% 補充包
22 × Common · 12 × Uncommon · 1 × RareMythic
佔 22.5% 補充包
21 × Common · 13 × Uncommon · 1 × RareMythic
佔 2.50% 補充包
24 × Common · 9 × Uncommon · 2 × RareMythic
佔 2.50% 補充包
23 × Common · 10 × Uncommon · 2 × RareMythic
佔 2.50% 補充包
22 × Common · 11 × Uncommon · 2 × RareMythic
佔 2.50% 補充包
21 × Common · 12 × Uncommon · 2 × RareMythic
印刷卡表
Common25 張 · 每包約 22.5 張
| 卡牌 | 稀有度 | 卡表佔比 | 開出機率 |
|---|---|---|---|
| Nyxborn Brute thb #144 | common | 4.88% | 每包約 1.1 張 |
| Oread of Mountain's Blaze thb #146 | common | 4.88% | 每包約 1.1 張 |
| Flummoxed Cyclops thb #135 | common | 4.88% | 每包約 1.1 張 |
| Thrill of Possibility thb #159 | common | 4.88% | 每包約 1.1 張 |
| Irreverent Revelers thb #143 | common | 4.88% | 每包約 1.1 張 |
| Skophos Warleader thb #154 | common | 4.88% | 每包約 1.1 張 |
| Satyr's Cunning thb #152 | common | 4.88% | 每包約 1.1 張 |
| Omen of the Forge thb #145 | common | 4.88% | 每包約 1.1 張 |
| Infuriate thb #141 | common | 4.88% | 每包約 1.1 張 |
| Underworld Rage-Hound thb #163 | common | 4.88% | 每包約 1.1 張 |
| Iroas's Blessing thb #142 | common | 4.88% | 每包約 1.1 張 |
| Wrap in Flames thb #164 | common | 4.88% | 每包約 1.1 張 |
| Portent of Betrayal thb #149 | common | 4.88% | 每包約 1.1 張 |
| Stampede Rider thb #155 | common | 4.88% | 每包約 1.1 張 |
| Hero of the Games thb #137 | common | 4.88% | 每包約 1.1 張 |
| Arena Trickster thb #126 | common | 4.88% | 每包約 1.1 張 |
| Incendiary Oracle thb #140 | common | 4.88% | 每包約 1.1 張 |
| Final Flare thb #134 | common | 4.88% | 每包約 1.1 張 |
| Aspect of Manticore thb #127 | common | 4.88% | 每包約 1.1 張 |
| Bronze Sword thb #232 | common | 1.22% | 每 4 包開出 1 張 |
| Unknown Shores thb #249 | common | 1.22% | 每 4 包開出 1 張 |
| Traveler's Amulet thb #240 | common | 1.22% | 每 4 包開出 1 張 |
| Thaumaturge's Familiar thb #238 | common | 1.22% | 每 4 包開出 1 張 |
| Altar of the Pantheon thb #231 | common | 1.22% | 每 4 包開出 1 張 |
| Wings of Hubris thb #241 | common | 1.22% | 每 4 包開出 1 張 |
Uncommon18 張 · 每包約 11.4 張
| 卡牌 | 稀有度 | 卡表佔比 | 開出機率 |
|---|---|---|---|
| Skophos Maze-Warden thb #153 | uncommon | 7.02% | 每 2 包開出 1 張 |
| Underworld Fires thb #162 | uncommon | 7.02% | 每 2 包開出 1 張 |
| Furious Rise thb #136 | uncommon | 7.02% | 每 2 包開出 1 張 |
| The Triumph of Anax thb #160 | uncommon | 7.02% | 每 2 包開出 1 張 |
| Fateful End thb #133 | uncommon | 7.02% | 每 2 包開出 1 張 |
| Impending Doom thb #139 | uncommon | 7.02% | 每 2 包開出 1 張 |
| Blood Aspirant thb #128 | uncommon | 7.02% | 每 2 包開出 1 張 |
| Escape Velocity thb #132 | uncommon | 7.02% | 每 2 包開出 1 張 |
| Anax, Hardened in the Forge thb #125 | uncommon | 7.02% | 每 2 包開出 1 張 |
| Careless Celebrant thb #129 | uncommon | 7.02% | 每 2 包開出 1 張 |
| Heroes of the Revel thb #138 | uncommon | 7.02% | 每 2 包開出 1 張 |
| Dreamstalker Manticore thb #131 | uncommon | 7.02% | 每 2 包開出 1 張 |
| Dreamshaper Shaman thb #130 | uncommon | 7.02% | 每 2 包開出 1 張 |
| Entrancing Lyre thb #233 | uncommon | 1.75% | 每 5 包開出 1 張 |
| Field of Ruin thb #242 | uncommon | 1.75% | 每 5 包開出 1 張 |
| Soul-Guide Lantern thb #237 | uncommon | 1.75% | 每 5 包開出 1 張 |
| Thundering Chariot thb #239 | uncommon | 1.75% | 每 5 包開出 1 張 |
| Mirror Shield thb #234 | uncommon | 1.75% | 每 5 包開出 1 張 |
RareMythic14 張 · 每包約 1.1 張
| 卡牌 | 稀有度 | 卡表佔比 | 開出機率 |
|---|---|---|---|
| Underworld Breach thb #161 | rare | 9.30% | 每 10 包開出 1 張 |
| The Akroan War thb #124 | rare | 9.30% | 每 10 包開出 1 張 |
| Terror of Mount Velus thb #295 | rare | 9.30% | 每 10 包開出 1 張 |
| Storm's Wrath thb #157 | rare | 9.30% | 每 10 包開出 1 張 |
| Tectonic Giant thb #158 | rare | 9.30% | 每 10 包開出 1 張 |
| Phoenix of Ash thb #148 | rare | 9.30% | 每 10 包開出 1 張 |
| Deathbellow War Cry thb #294 | rare | 9.30% | 每 10 包開出 1 張 |
| Storm Herald thb #156 | rare | 9.30% | 每 10 包開出 1 張 |
| Purphoros's Intervention thb #151 | rare | 9.30% | 每 10 包開出 1 張 |
| Ox of Agonas thb #147 | mythic | 4.65% | 每 20 包開出 1 張 |
| Purphoros, Bronze-Blooded thb #150 | mythic | 4.65% | 每 20 包開出 1 張 |
| Nyx Lotus thb #235 | rare | 2.33% | 每 39 包開出 1 張 |
| Shadowspear thb #236 | rare | 2.33% | 每 39 包開出 1 張 |
| Labyrinth of Skophos thb #243 | rare | 2.33% | 每 39 包開出 1 張 |
社群資料
社群提供嘅判例筆記、組合技、背景故事同市場貼士將會喺呢度出現 — 編輯功能稍後開放。