Theme-r 配包詳情 vow
卡表分佈及開出機率來自社群收集的配包數據(MTGJSON),僅屬近似值,並非威世智官方數字。
見於以下產品
補充包配置
共 8 種可能配置,按常見度排列
佔 22.5% 補充包
24 × Common · 10 × Uncommon · 1 × RareMythic
佔 22.5% 補充包
23 × Common · 11 × Uncommon · 1 × RareMythic
佔 22.5% 補充包
22 × Common · 12 × Uncommon · 1 × RareMythic
佔 22.5% 補充包
21 × Common · 13 × Uncommon · 1 × RareMythic
佔 2.50% 補充包
24 × Common · 9 × Uncommon · 2 × RareMythic
佔 2.50% 補充包
23 × Common · 10 × Uncommon · 2 × RareMythic
佔 2.50% 補充包
22 × Common · 11 × Uncommon · 2 × RareMythic
佔 2.50% 補充包
21 × Common · 12 × Uncommon · 2 × RareMythic
印刷卡表
Common24 張 · 每包約 22.5 張
| 卡牌 | 稀有度 | 卡表佔比 | 開出機率 |
|---|---|---|---|
| Blood Petal Celebrant vow #146 | common | 4.94% | 每包約 1.11 張 |
| Belligerent Guest vow #144 | common | 4.94% | 每包約 1.11 張 |
| Sure Strike vow #179 | common | 4.94% | 每包約 1.11 張 |
| Kessig Flamebreather vow #164 | common | 4.94% | 每包約 1.11 張 |
| Falkenrath Celebrants vow #156 | common | 4.94% | 每包約 1.11 張 |
| Ancestral Anger vow #142 | common | 4.94% | 每包約 1.11 張 |
| Fearful Villager // Fearsome Werewolf vow #157 | common | 4.94% | 每包約 1.11 張 |
| Reckless Impulse vow #174 | common | 4.94% | 每包約 1.11 張 |
| Lightning Wolf vow #168 | common | 4.94% | 每包約 1.11 張 |
| Pyre Spawn vow #173 | common | 4.94% | 每包約 1.11 張 |
| Hungry Ridgewolf vow #161 | common | 4.94% | 每包約 1.11 張 |
| Daybreak Combatants vow #153 | common | 4.94% | 每包約 1.11 張 |
| Bloody Betrayal vow #147 | common | 4.94% | 每包約 1.11 張 |
| Abrade vow #139 | common | 4.94% | 每包約 1.11 張 |
| Voldaren Epicure vow #182 | common | 4.94% | 每包約 1.11 張 |
| Flame-Blessed Bolt vow #158 | common | 4.94% | 每包約 1.11 張 |
| End the Festivities vow #155 | common | 4.94% | 每包約 1.11 張 |
| Lacerate Flesh vow #166 | common | 4.94% | 每包約 1.11 張 |
| Weary Prisoner // Wrathful Jailbreaker vow #184 | common | 4.94% | 每包約 1.11 張 |
| Blood Servitor vow #252 | common | 1.23% | 每 4 包開出 1 張 |
| Ceremonial Knife vow #254 | common | 1.23% | 每 4 包開出 1 張 |
| Honored Heirloom vow #257 | common | 1.23% | 每 4 包開出 1 張 |
| Wedding Invitation vow #260 | common | 1.23% | 每 4 包開出 1 張 |
| Evolving Wilds vow #263 | common | 1.23% | 每 4 包開出 1 張 |
Uncommon17 張 · 每包約 11.4 張
| 卡牌 | 稀有度 | 卡表佔比 | 開出機率 |
|---|---|---|---|
| Honeymoon Hearse vow #160 | uncommon | 6.78% | 每 2 包開出 1 張 |
| Lambholt Raconteur // Lambholt Ravager vow #167 | uncommon | 6.78% | 每 2 包開出 1 張 |
| Vampires' Vengeance vow #180 | uncommon | 6.78% | 每 2 包開出 1 張 |
| Alluring Suitor // Deadly Dancer vow #141 | uncommon | 6.78% | 每 2 包開出 1 張 |
| Magma Pummeler vow #169 | uncommon | 6.78% | 每 2 包開出 1 張 |
| Markov Retribution vow #171 | uncommon | 6.78% | 每 2 包開出 1 張 |
| Rending Flame vow #175 | uncommon | 6.78% | 每 2 包開出 1 張 |
| Ballista Watcher // Ballista Wielder vow #143 | uncommon | 6.78% | 每 2 包開出 1 張 |
| Runebound Wolf vow #176 | uncommon | 6.78% | 每 2 包開出 1 張 |
| Sanguine Statuette vow #177 | uncommon | 6.78% | 每 2 包開出 1 張 |
| Voltaic Visionary // Volt-Charged Berserker vow #183 | uncommon | 6.78% | 每 2 包開出 1 張 |
| Into the Night vow #163 | uncommon | 6.78% | 每 2 包開出 1 張 |
| Frenzied Devils vow #159 | uncommon | 6.78% | 每 2 包開出 1 張 |
| Blood Hypnotist vow #145 | uncommon | 6.78% | 每 2 包開出 1 張 |
| Foreboding Statue // Forsaken Thresher vow #256 | uncommon | 1.69% | 每 5 包開出 1 張 |
| Lantern of the Lost vow #259 | uncommon | 1.69% | 每 5 包開出 1 張 |
| Boarded Window vow #253 | uncommon | 1.69% | 每 5 包開出 1 張 |
RareMythic15 張 · 每包約 1.1 張
| 卡牌 | 稀有度 | 卡表佔比 | 開出機率 |
|---|---|---|---|
| Creepy Puppeteer vow #151 | rare | 9.30% | 每 10 包開出 1 張 |
| Kessig Wolfrider vow #165 | rare | 9.30% | 每 10 包開出 1 張 |
| Curse of Hospitality vow #152 | rare | 9.30% | 每 10 包開出 1 張 |
| Dominating Vampire vow #154 | rare | 9.30% | 每 10 包開出 1 張 |
| Change of Fortune vow #150 | rare | 9.30% | 每 10 包開出 1 張 |
| Olivia's Attendants vow #172 | rare | 9.30% | 每 10 包開出 1 張 |
| Stensia Uprising vow #178 | rare | 9.30% | 每 10 包開出 1 張 |
| Ill-Tempered Loner // Howlpack Avenger vow #162 | rare | 9.30% | 每 10 包開出 1 張 |
| Cemetery Gatekeeper vow #148 | mythic | 4.65% | 每 20 包開出 1 張 |
| Manaform Hellkite vow #170 | mythic | 4.65% | 每 20 包開出 1 張 |
| Chandra, Dressed to Kill vow #149 | mythic | 4.65% | 每 20 包開出 1 張 |
| Volatile Arsonist // Dire-Strain Anarchist vow #181 | mythic | 4.65% | 每 20 包開出 1 張 |
| Voldaren Estate vow #267 | rare | 2.33% | 每 39 包開出 1 張 |
| Dollhouse of Horrors vow #255 | rare | 2.33% | 每 39 包開出 1 張 |
| Investigator's Journal vow #258 | rare | 2.33% | 每 39 包開出 1 張 |
社群資料
社群提供嘅判例筆記、組合技、背景故事同市場貼士將會喺呢度出現 — 編輯功能稍後開放。